LPG ár Cluj megye ma — 2026. november 16.
napon a LPG átlagára Cluj megyében 4,80 lej/liter, minimuma 4,74 lej/liter a(z) Socar kútnál Cluj-Napoca városban, maximuma 4,85 lej/liter. Ez 0,02 lejjel felett az országos LPG átlagnak (4,78 lej/L), 0,4%-os eltéréssel az országos átlag felett. Az adatok 10 aktív benzinkútból származnak 7 városban, és naponta többször frissülnek.
10 legolcsóbb LPG kút Cluj megyében
| # | Állomás | Város | Cím | LPG | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Socar | Cluj-Napoca | Str. Traian Vuia nr. 190, Cluj-Napoca | 4,74 | Waze GMaps |
| 2 | Gazprom | Cluj Napoca | Bdl. Muncii nr 1-15, 400641 | 4,77 | Waze GMaps |
| 3 | Lukoil | Sannicoara | str. Clujului | 4,78 | Waze GMaps |
| 4 | Lukoil | Cluj Napoca | str. Fabricii, nr. 147 | 4,78 | Waze GMaps |
| 5 | Lukoil | Cluj Napoca | str. Calea Turzii, nr. 154-156 | 4,78 | Waze GMaps |
| 6 | Rompetrol | Jucu | Strada Drumul Tarii, Nr. 194-198 | 4,81 | Waze GMaps |
| 7 | Rompetrol | Turda | Calea Clujului 92 | 4,81 | Waze GMaps |
| 8 | Rompetrol | Dej | Str. 1 Mai 81 | 4,81 | Waze GMaps |
| 9 | Mol | Cluj Napoca | Calea Turzii nr.158, 400495 | 4,84 | Waze GMaps |
| 10 | Mol | Floresti | Str. Avram Iancu fn, DN1, E60, 407280 | 4,85 | Waze GMaps |
Hálózatok és átlagos LPG ár Cluj megyében
| Hálózat | Min | Átlag | Kutak a megyében |
|---|---|---|---|
| Socar | 4,74 | 4,74 | 1 |
| Gazprom | 4,77 | 4,77 | 1 |
| Lukoil | 4,78 | 4,78 | 3 |
| Rompetrol | 4,81 | 4,81 | 3 |
| MOL | 4,84 | 4,84 | 2 |
LPG ár városonként Cluj megyében
Kattintson egy városra az összes kút és üzemanyag áraiért.
| Város | Min | Átlag | Kutak |
|---|---|---|---|
| Cluj-Napoca | 4,74 | 4,74 | 1 |
| Cluj Napoca | 4,77 | 4,79 | 4 |
| Sannicoara | 4,78 | 4,78 | 1 |
| Turda | 4,81 | 4,81 | 1 |
| Dej | 4,81 | 4,81 | 1 |
| Jucu | 4,81 | 4,81 | 1 |
| Floresti | 4,85 | 4,85 | 1 |
Egyéb üzemanyagok Cluj megyében
LPG más megyékben
A LPG áráról Cluj megyében
Cluj megyét a PretCarburant.ro 10 aktív benzinkúton figyeli, amelyek LPG árat jelentenek, 7 városban elosztva. A helyi 4,80 lej/liter átlagár az országos 4,78 lej/L átlaggal hasonlítva: Cluj megye 0,02 lejjel felett az országos átlagnak (0,4%).
A legolcsóbb LPG-t árusító kút Cluj megyében ma 4,74 lej/liter áron árul (Socar, Cluj-Napoca), miközben a legolcsóbb és legdrágább kút közötti különbség 0,11 lej/liter. Egy 50 literes tanknál a legolcsóbb és legdrágább kút közötti választás kb. 5,5 lej megtakarítást jelent. Hálózati szinten a Socar rendelkezik a megyei legalacsonyabb átlaggal (4,74 lej/L 1 állomáson).
Az adatok naponta többször frissülnek a hálózatok nyilvános jelentései és az ANPC árfigyelő alapján. A pontosabb információért nézze meg a Cluj megye összes üzemanyagáttekintését, az országos LPG összehasonlítást, vagy használja a fogyasztáskalkulátort egy út valós költségének becsléséhez.