95-ös benzin ár Cluj megye ma — 2026. november 16.
napon a 95-ös benzin átlagára Cluj megyében 9,53 lej/liter, minimuma 9,48 lej/liter a(z) Petrom kútnál Dej városban, maximuma 9,84 lej/liter. Ez 0,01 lejjel felett az országos 95-ös benzin átlagnak (9,52 lej/L), 0,1%-os eltéréssel az országos átlag felett. Az adatok 51 aktív benzinkútból származnak 13 városban, és naponta többször frissülnek.
10 legolcsóbb 95-ös benzin kút Cluj megyében
| # | Állomás | Város | Cím | 95-ös benzin | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Petrom | Dej | Sos. Dej - Baia Mare FN,, 405200 | 9,48 | Waze GMaps |
| 2 | Petrom | Cluj Napoca | Calea Traian Vuia 141A/B, 400397 | 9,48 | Waze GMaps |
| 3 | Petrom | Cluj Napoca | P-ta Stefan cel Mare (str. Parang) FN, 400552 | 9,48 | Waze GMaps |
| 4 | Petrom | Gherla | Str. Clujului FN, 405300 | 9,48 | Waze GMaps |
| 5 | Petrom | Huedin | str. Protopop Aurel Munteanu nr. 127, 405400 | 9,48 | Waze GMaps |
| 6 | Petrom | Cluj Napoca | Sos. Cluj Napoca - Turda,nr.257 257, 400495 | 9,48 | Waze GMaps |
| 7 | Petrom | Baciu | Str. Transilvaniei 4, 407055 | 9,48 | Waze GMaps |
| 8 | Petrom | Cluj Napoca | str. Oasului FN, 400268 | 9,48 | Waze GMaps |
| 9 | Petrom | Campia Turzii | Sos. Campia Turzii - Viisoara FN, 405100 | 9,48 | Waze GMaps |
| 10 | Socar | Cluj-Napoca | Str. Traian Vuia nr. 190, Cluj-Napoca | 9,49 | Waze GMaps |
Hálózatok és átlagos 95-ös benzin ár Cluj megyében
| Hálózat | Min | Átlag | Kutak a megyében |
|---|---|---|---|
| Petrom | 9,48 | 9,48 | 9 |
| Socar | 9,49 | 9,49 | 1 |
| Lukoil | 9,51 | 9,51 | 12 |
| OMV | 9,54 | 9,54 | 8 |
| Rompetrol | 9,54 | 9,54 | 9 |
| MOL | 9,54 | 9,54 | 11 |
| Gazprom | 9,84 | 9,84 | 1 |
95-ös benzin ár városonként Cluj megyében
Kattintson egy városra az összes kút és üzemanyag áraiért.
| Város | Min | Átlag | Kutak |
|---|---|---|---|
| Cluj Napoca | 9,48 | 9,54 | 26 |
| Dej | 9,48 | 9,52 | 5 |
| Gherla | 9,48 | 9,48 | 1 |
| Huedin | 9,48 | 9,51 | 3 |
| Baciu | 9,48 | 9,48 | 1 |
| Campia Turzii | 9,48 | 9,50 | 2 |
| Cluj-Napoca | 9,49 | 9,49 | 1 |
| Sannicoara | 9,51 | 9,51 | 1 |
| Turda | 9,51 | 9,53 | 4 |
| Mihai Viteazu | 9,51 | 9,52 | 2 |
| Floresti | 9,54 | 9,54 | 3 |
| Jucu | 9,54 | 9,54 | 1 |
| Apahida | 9,54 | 9,54 | 1 |
Egyéb üzemanyagok Cluj megyében
95-ös benzin más megyékben
A 95-ös benzin áráról Cluj megyében
Cluj megyét a PretCarburant.ro 51 aktív benzinkúton figyeli, amelyek 95-ös benzin árat jelentenek, 13 városban elosztva. A helyi 9,53 lej/liter átlagár az országos 9,52 lej/L átlaggal hasonlítva: Cluj megye 0,01 lejjel felett az országos átlagnak (0,1%).
A legolcsóbb 95-ös benzin-t árusító kút Cluj megyében ma 9,48 lej/liter áron árul (Petrom, Dej), miközben a legolcsóbb és legdrágább kút közötti különbség 0,36 lej/liter. Egy 50 literes tanknál a legolcsóbb és legdrágább kút közötti választás kb. 18,0 lej megtakarítást jelent. Hálózati szinten a Petrom rendelkezik a megyei legalacsonyabb átlaggal (9,48 lej/L 9 állomáson).
Az adatok naponta többször frissülnek a hálózatok nyilvános jelentései és az ANPC árfigyelő alapján. A pontosabb információért nézze meg a Cluj megye összes üzemanyagáttekintését, az országos 95-ös benzin összehasonlítást, vagy használja a fogyasztáskalkulátort egy út valós költségének becsléséhez.