Üzemanyagárak megyénként Romániában
A PretCarburant.ro szerint 2026. november 16. a legolcsóbb megye benzinnél Botosani (9,49 RON/L), a legdrágább pedig Sibiu (9,54 RON/L). Országos átlag: benzin 9,52, gázolaj 10,71 RON/L.
A normál benzin és normál gázolaj aktuális átlagára Románia mind a(z) 42 megyéjében, a legolcsóbbtól a legdrágábbig rendezve. Az értékek naponta frissülnek, 1832 kútból aggregálva. A táblázat újságíróknak, elemzőknek és kutatóknak készült, a teljes adatkészlet pedig Creative Commons Attribution 4.0 licenc alatt letölthető (/hu/adatkeszlet).
Utolsó frissítés: 2026-11-16T11:02+02:00. Minden ár RON/L. Forrás: a pipeline-unk, naponta frissítve az ANPC Árfigyelőtől és a SOCAR közvetlen adatfolyamából. Az elegendő adat nélküli megyék „—" jelzést kapnak.
| # | Megye | Benzin (RON/L) | Gázolaj (RON/L) | Kutak |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Botosani | 9,49 | 10,69 | 15 |
| 2 | Gorj | 9,49 | 10,68 | 19 |
| 3 | Covasna | 9,50 | 10,69 | 15 |
| 4 | Harghita | 9,50 | 10,69 | 24 |
| 5 | Neamt | 9,50 | 10,70 | 31 |
| 6 | Salaj | 9,50 | 10,69 | 16 |
| 7 | Tulcea | 9,50 | 10,69 | 12 |
| 8 | Arges | 9,51 | 10,70 | 46 |
| 9 | Bacau | 9,51 | 10,70 | 29 |
| 10 | Bistrita-Nasaud | 9,51 | 10,70 | 10 |
| 11 | Braila | 9,51 | 10,71 | 15 |
| 12 | Buzau | 9,51 | 10,70 | 19 |
| 13 | Calarasi | 9,51 | 10,70 | 17 |
| 14 | Caras-Severin | 9,51 | 10,70 | 17 |
| 15 | Constanta | 9,51 | 10,70 | 60 |
| 16 | Dolj | 9,51 | 10,70 | 40 |
| 17 | Giurgiu | 9,51 | 10,70 | 15 |
| 18 | Ialomita | 9,51 | 10,70 | 19 |
| 19 | Iasi | 9,51 | 10,70 | 34 |
| 20 | Maramures | 9,51 | 10,70 | 27 |
| 21 | Mehedinti | 9,51 | 10,70 | 16 |
| 22 | Olt | 9,51 | 10,70 | 18 |
| 23 | Satu Mare | 9,51 | 10,70 | 26 |
| 24 | Suceava | 9,51 | 10,70 | 33 |
| 25 | Teleorman | 9,51 | 10,70 | 13 |
| 26 | Valcea | 9,51 | 10,70 | 27 |
| 27 | Vaslui | 9,51 | 10,71 | 12 |
| 28 | Vrancea | 9,51 | 10,70 | 18 |
| 29 | Alba | 9,52 | 10,70 | 27 |
| 30 | Brasov | 9,52 | 10,71 | 43 |
| 31 | Bucuresti | 9,52 | 10,71 | 151 |
| 32 | Galati | 9,52 | 10,71 | 17 |
| 33 | Hunedoara | 9,52 | 10,71 | 45 |
| 34 | Mures | 9,52 | 10,71 | 39 |
| 35 | Prahova | 9,52 | 10,71 | 42 |
| 36 | Arad | 9,53 | 10,71 | 59 |
| 37 | Bihor | 9,53 | 10,71 | 51 |
| 38 | Cluj | 9,53 | 10,71 | 51 |
| 39 | Dambovita | 9,53 | 10,71 | 30 |
| 40 | Ilfov | 9,53 | 10,71 | 60 |
| 41 | Timis | 9,53 | 10,71 | 77 |
| 42 | Sibiu | 9,54 | 10,72 | 37 |
Hogyan számoljuk
Minden megyére:
- Összegyűjtjük az adott megye kútjaiból az összes érvényes normál benzin- és normál gázolajárat (országosan 1832 kút, naponta többször frissítve).
- Megyénként számtani átlagot számolunk, külön benzinre és gázolajra.
- A kiugró értékeket szigorú érvényességi határokkal távolítjuk el (benzin 5,50–12,00 RON/L, gázolaj 5,50–13,00 RON/L).
A túl kevés jelentő kúttal rendelkező megyék „—" jelzést kapnak. Teljes pipeline-dokumentáció: /hu/modszertan. A történeti havi indexért lásd a havi árindexet.
Hivatkozzon ránk
A fenti táblázat szabadon felhasználható cikkekben és elemzésekben. A teljes adatkészlet Creative Commons Attribution 4.0 (CC-BY 4.0) licenc alatt jelenik meg, és a Zenodo archívumában állandó DOI-val érhető el. Részletek és CSV-letöltés: /hu/adatkeszlet.
PretCarburant.ro (2026). Üzemanyagárak megyénként Romániában. Elérhető: https://pretcarburant.ro/hu/megyei-uzemanyagarak (megtekintve 2026-11-16). Teljes adatkészlet: DOI 10.5281/zenodo.19560194 (CC-BY 4.0).
Gyakori kérdések
Honnan származnak az árak?
Az ANPC Árfigyelőtől és a SOCAR közvetlen adatfolyamából, naponta többször aggregálva az 1832 figyelt kúton. Lásd: /hu/modszertan.
Miért jelenik meg egy megye „—" jellel?
Az elegendő érvényes árat jelentő kút nélküli megyék „—" jelzést kapnak, hogy ne képezzünk átlagot túl kevés megfigyelésből.
Felhasználhatom ezt a rangsort egy cikkben?
Igen. Az adatkészlet CC-BY 4.0 alatt jelenik meg. Hivatkozzon: PretCarburant.ro és Zenodo DOI 10.5281/zenodo.19560194 (lásd /hu/adatkeszlet).