Benzinkut-halozat osszehasonlito
Valassza ki az osszehasonlitando halozatokat
Kivalasztva: 3 halozat
🏆
Petrom nyer a benzinnel!
Atlagos ar 9.3 lei/L — a legalacsonyabb a kivalasztasban
Petrom
Lukoil
MOL
Atlagarak uzemanyag-tipusonkent
| Uzemanyag tipus | |||
|---|---|---|---|
| Benzina 95 | 9.3 lei | 9.33 lei | 9.41 lei |
| Motorina | 10.28 lei | 10.27 lei | 10.42 lei |
| GPL | 4.04 lei | 4.12 lei | 4.13 lei |
| Benzina Premium | 9.86 lei | 10.03 lei | 10.13 lei |
| Motorina Premium | 10.67 lei | 10.63 lei | 10.97 lei |
Legalacsonyabb arak (orszagos minimum)
| Uzemanyag tipus | |||
|---|---|---|---|
| Benzina 95 | 9.28 lei | 9.28 lei | 9.33 lei |
| Motorina | 10.23 lei | 10.22 lei | 10.33 lei |
| GPL | 3.72 lei | 4.1 lei | 3.99 lei |
| Benzina Premium | 7.32 lei | 9.98 lei | 10.03 lei |
| Motorina Premium | 7.03 lei | 10.58 lei | 10.83 lei |
Allomasok szama uzemanyag-tipusonkent
| Uzemanyag tipus | |||
|---|---|---|---|
| Benzina 95 | 405 | 320 | 223 |
| Motorina | 406 | 320 | 223 |
| GPL | 12 | 167 | 102 |
| Benzina Premium | 311 | 299 | 218 |
| Motorina Premium | 382 | 292 | 223 |
| Osszes egyedi helyszin | 396 | 314 | 218 |
| Lefedett varosok | 235 | 184 | 108 |