Legolcsóbb üzemanyag ma — 10 iunie 2026
A legalacsonyabb standard benzin ár Romániában ma 8.63 RON/liter a RST kútnál Targoviste városában (Dambovita). A legalacsonyabb gázolaj ár: 8.63 RON/l a RST kútnál Lunguletu városában. A legalacsonyabb LPG ár: 4.18 RON/l a Rompetrol kútnál Buftea városában.
Az árakat automatikusan gyűjtjük több mint 1174 romániai benzinkútról, 2 óránként frissítve. Az adatok a Petrom, OMV, Rompetrol, MOL, Lukoil, Socar, OSCAR hálózatoktól és a független benzinkutaktól származnak, az ANPC árfigyelőjén keresztül.
Top 20 legolcsóbb benzinkút ma
| # | Benzinkút | Város | Üzemanyag | Ár |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rompetrol Str. Rasaritului nr.49A |
Buftea (Ilfov) | LPG | 4.18 RON/l |
| 2 | CellyRo DN 65 B KM 3+800 |
Pitesti (Arges) | LPG | 4.33 RON/l |
| 3 | Socar Str. Giurgiului nr. 264 G, com. 1 Decembrie |
1 Decembrie Ilfov (Ilfov) | LPG | 4.39 RON/l |
| 4 | Socar Șoseaua de Centură, nr. 10, LOT 2/1, Jilava, jud. Ilfov |
Jilava IF (Ilfov) | LPG | 4.39 RON/l |
| 5 | RST Soseaua Gaesti-Targoviste 11 |
Targoviste (Dambovita) | LPG | 4.40 RON/l |
| 6 | Lukoil str. Calea Bucuresti, nr. 9 |
Sacele (Brasov) | LPG | 4.42 RON/l |
| 7 | Lukoil str. Poienilor, nr. 4 |
Brasov (Brasov) | LPG | 4.42 RON/l |
| 8 | Lukoil str. Harmanului, nr. 49 |
Brasov (Brasov) | LPG | 4.42 RON/l |
| 9 | Lukoil sos. Fundeni, nr. 23A, sector 2 |
Bucuresti (Bucuresti) | LPG | 4.42 RON/l |
| 10 | Lukoil Sos. Berceni nr. 104s, sector 4 |
Bucuresti (Bucuresti) | LPG | 4.42 RON/l |
| 11 | Lukoil str. Splai Unirii, nr. 164, sector 3 |
Bucuresti (Bucuresti) | LPG | 4.42 RON/l |
| 12 | Lukoil sos. Centura, Tunari |
Bucuresti (Bucuresti) | LPG | 4.42 RON/l |
| 13 | Lukoil str. 1 Decembrie 1918, nr. 138, sector 3 |
Bucuresti (Bucuresti) | LPG | 4.42 RON/l |
| 14 | Lukoil bd. Preciziei, nr. 34, sector 6 |
Bucuresti (Bucuresti) | LPG | 4.42 RON/l |
| 15 | Lukoil str. Luica, sector 5 |
Bucuresti (Bucuresti) | LPG | 4.42 RON/l |
| 16 | Lukoil bd. Tudor Vladimirescu, nr. 50 - 58, sector 5 |
Bucuresti (Bucuresti) | LPG | 4.42 RON/l |
| 17 | Lukoil sos. Mihai Bravu, nr. 551-555, sector 3 |
Bucuresti (Bucuresti) | LPG | 4.42 RON/l |
| 18 | Lukoil str. Lujerului, sector 6 |
Bucuresti (Bucuresti) | LPG | 4.42 RON/l |
| 19 | Lukoil str. Poligrafiei, nr. 79, sector 1 |
Bucuresti (Bucuresti) | LPG | 4.42 RON/l |
| 20 | Lukoil str. Soseaua Chitila, nr. 1, sector 1 |
Bucuresti (Bucuresti) | LPG | 4.42 RON/l |
Megyei rangsor a minimum benzin- és gázolajár alapján
A legalacsonyabb árak megyénként, a legolcsóbbtól a legdrágábbig rendezve. A megyek közötti különbségek elérhetik a 15-25 banit literenként.
| # | Megye | Benzin (RON/l) | Gázolaj (RON/l) | LPG (RON/l) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dambovita | 8.63 | 8.63 | 4.4 |
| 2 | Arges | 8.9 | 9.03 | 4.33 |
| 3 | Constanta | 9.05 | 9.05 | 4.44 |
| 4 | Alba | 9.08 | 9.09 | 4.45 |
| 5 | Arad | 9.08 | 9.09 | 4.46 |
| 6 | Bacau | 9.08 | 9.09 | 4.45 |
| 7 | Bihor | 9.08 | 9.09 | 4.46 |
| 8 | Bistrita-Nasaud | 9.08 | 9.09 | 4.68 |
| 9 | Botosani | 9.08 | 9.09 | 4.46 |
| 10 | Brasov | 9.08 | 9.09 | 4.42 |
| 11 | Braila | 9.08 | 9.09 | 4.43 |
| 12 | Bucuresti | 9.08 | 9.09 | 4.42 |
| 13 | Buzau | 9.08 | 9.09 | 4.42 |
| 14 | Caras-Severin | 9.08 | 9.09 | 4.46 |
| 15 | Calarasi | 9.08 | 9.09 | 4.43 |
| 16 | Cluj | 9.08 | 9.09 | 4.43 |
| 17 | Covasna | 9.08 | 9.09 | 4.43 |
| 18 | Dolj | 9.08 | 9.09 | 4.43 |
| 19 | Galati | 9.08 | 9.09 | 3.61 |
| 20 | Giurgiu | 9.08 | 9.09 | 4.42 |
| 21 | Gorj | 9.08 | 9.09 | 4.45 |
| 22 | Harghita | 9.08 | 9.09 | 4.43 |
| 23 | Hunedoara | 9.08 | 9.09 | 4.45 |
| 24 | Ialomita | 9.08 | 9.09 | 4.42 |
| 25 | Iasi | 9.08 | 9.09 | 4.46 |
| 26 | Ilfov | 9.08 | 9.09 | 4.18 |
| 27 | Maramures | 9.08 | 9.09 | 4.46 |
| 28 | Mehedinti | 9.08 | 9.09 | 4.46 |
| 29 | Mures | 9.08 | 9.09 | 4.45 |
| 30 | Neamt | 9.08 | 9.09 | 4.46 |
| 31 | Olt | 9.08 | 9.09 | 3.72 |
| 32 | Prahova | 9.08 | 9.09 | 4.42 |
| 33 | Satu Mare | 9.08 | 9.09 | 4.43 |
| 34 | Salaj | 9.08 | 9.09 | 4.46 |
| 35 | Sibiu | 9.08 | 9.09 | 4.43 |
| 36 | Suceava | 9.08 | 9.09 | 4.46 |
| 37 | Teleorman | 9.08 | 9.09 | 4.43 |
| 38 | Timis | 9.08 | 9.09 | 4.43 |
| 39 | Tulcea | 9.08 | 9.09 | 4.44 |
| 40 | Vaslui | 9.08 | 9.09 | 4.46 |
| 41 | Valcea | 9.08 | 9.09 | 4.44 |
| 42 | Vrancea | 9.08 | 9.09 | 4.42 |
| 43 | Argeș | 9.28 | 9.29 | 0 |
| 44 | Bacău | 9.28 | 9.29 | 0 |
| 45 | Bistrița-Năsăud | 9.28 | 9.29 | 0 |
| 46 | Botoșani | 9.28 | 9.29 | 4.46 |
| 47 | Brașov | 9.28 | 9.29 | 0 |
| 48 | Brăila | 9.28 | 9.29 | 0 |
| 49 | Bucureşti | 9.28 | 9.29 | 0 |
| 50 | Buzău | 9.28 | 9.29 | 0 |
| 51 | Constanța | 9.28 | 9.29 | 0 |
| 52 | Dâmbovița | 9.28 | 9.29 | 0 |
| 53 | Ialomița | 9.28 | 9.29 | 4.42 |
| 54 | Iași | 9.28 | 9.29 | 0 |
| 55 | Maramureș | 9.28 | 9.29 | 0 |
| 56 | Neamț | 9.28 | 9.29 | 0 |
| 57 | Sălaj | 9.28 | 9.29 | 0 |
| 58 | Timiș | 9.28 | 9.29 | 4.46 |
| 59 | Vâlcea | 9.28 | 9.29 | 0 |
Hogyan találja meg a legolcsóbb üzemanyagot
Az üzemanyagárak jelentősen változnak régiók, márkák és akár ugyanazon a napon is. A következetes megtakarításhoz használja az üzemanyag kalkulátort hosszú utak előtt, és hasonlítsa össze a hálózatokat.
Forrás: ANPC árfigyelő + közvetlen SOCAR és OSCAR feedek + a nagy hálózatok nyilvános oldalai. Az árakat outlier küszöbökkel szűrjük (benzin 5.50-12.00, gázolaj 5.50-13.00, LPG 2.50-6.00 RON/l).