Havi üzemanyagár-index Romániában
A normál benzin, normál gázolaj és LPG havi átlagára Romániában, az elmúlt 60 hónapra (történeti elérhetőség függvényében). A táblázat újságíróknak, elemzőknek és kutatóknak készült: az értékek naponta frissülnek, a teljes adatkészlet Creative Commons Attribution 4.0 licenc alatt letölthető (/hu/adatkeszlet, Zenodo DOI 10.5281/zenodo.19560194).
Utolsó frissítés: 2026-05-11T13:37+03:00. Minden ár RON/L. Forrás: a pipeline-unk, naponta frissítve az ANPC Árfigyelőtől és hivatalos hálózati forrásokból.
| Hónap | Normál benzin | Normál gázolaj | LPG | Adatos napok |
|---|---|---|---|---|
| 2026. május | 9.10 | 9.78 | 4.34 | 11 |
| 2026. április | 8.79 | 9.53 | 4.24 | 30 |
| 2026. március | 9.18 | 9.98 | 4.09 | 14 |
| 2025. december | 7.28 | 7.62 | 3.76 | 1 |
| 2025. november | 7.23 | 7.50 | 3.74 | 1 |
| 2025. október | 7.31 | 7.42 | 3.62 | 1 |
| 2025. szeptember | 7.18 | 7.59 | 3.55 | 1 |
| 2025. augusztus | 7.26 | 7.60 | 3.76 | 1 |
| 2025. július | 7.39 | 7.52 | 3.78 | 1 |
| 2025. június | 7.45 | 7.60 | 3.64 | 1 |
| 2025. május | 7.30 | 7.41 | 3.61 | 1 |
| 2025. április | 7.35 | 7.47 | 3.58 | 1 |
| 2025. március | 7.30 | 7.62 | 3.67 | 1 |
| 2025. február | 7.39 | 7.65 | 3.79 | 1 |
| 2025. január | 7.28 | 7.40 | 3.61 | 1 |
| 2024. december | 7.02 | 7.22 | 3.52 | 1 |
| 2024. november | 7.06 | 7.25 | 3.48 | 1 |
| 2024. október | 7.06 | 7.17 | 3.41 | 1 |
| 2024. szeptember | 7.21 | 7.31 | 3.51 | 1 |
| 2024. augusztus | 7.14 | 7.30 | 3.59 | 1 |
| 2024. július | 7.33 | 7.45 | 3.54 | 1 |
| 2024. június | 7.21 | 7.48 | 3.56 | 1 |
| 2024. május | 7.25 | 7.33 | 3.54 | 1 |
| 2024. április | 7.28 | 7.33 | 3.61 | 1 |
| 2024. március | 7.12 | 7.39 | 3.52 | 1 |
| 2024. február | 6.99 | 7.22 | 3.57 | 1 |
| 2024. január | 7.03 | 7.43 | 3.47 | 1 |
| 2023. december | 6.74 | 7.28 | 3.46 | 1 |
| 2023. november | 6.66 | 7.04 | 3.51 | 1 |
| 2023. október | 6.83 | 7.23 | 3.51 | 1 |
| 2023. szeptember | 6.79 | 7.13 | 3.69 | 1 |
| 2023. augusztus | 6.73 | 7.14 | 3.67 | 1 |
| 2023. július | 6.82 | 7.38 | 3.76 | 1 |
| 2023. június | 6.82 | 7.24 | 3.58 | 1 |
| 2023. május | 6.73 | 7.20 | 3.64 | 1 |
| 2023. április | 6.76 | 7.03 | 3.53 | 1 |
| 2023. március | 6.87 | 7.21 | 3.53 | 1 |
| 2023. február | 6.72 | 7.31 | 3.64 | 1 |
| 2023. január | 6.72 | 7.11 | 3.47 | 1 |
| 2022. december | 7.47 | 8.08 | 4.10 | 1 |
| 2022. november | 7.28 | 8.13 | 3.89 | 1 |
| 2022. október | 7.35 | 8.04 | 4.06 | 1 |
| 2022. szeptember | 7.42 | 8.01 | 4.07 | 1 |
| 2022. augusztus | 7.36 | 8.03 | 4.10 | 1 |
| 2022. július | 7.57 | 8.05 | 4.26 | 1 |
| 2022. június | 7.44 | 8.28 | 4.00 | 1 |
| 2022. május | 7.39 | 8.04 | 4.18 | 1 |
| 2022. április | 7.46 | 8.21 | 3.97 | 1 |
| 2022. március | 7.21 | 7.98 | 3.99 | 1 |
| 2022. február | 7.29 | 8.15 | 3.95 | 1 |
| 2022. január | 7.26 | 8.16 | 4.02 | 1 |
| 2021. december | 5.83 | 5.74 | 3.11 | 1 |
| 2021. november | 5.59 | 5.78 | 3.11 | 1 |
| 2021. október | 5.81 | 5.62 | 3.04 | 1 |
| 2021. szeptember | 5.61 | 5.53 | 3.08 | 1 |
| 2021. augusztus | 5.88 | 5.85 | 2.99 | 1 |
| 2021. július | 5.71 | 5.85 | 3.17 | 1 |
| 2021. június | 5.79 | 5.62 | 2.97 | 1 |
| 2021. május | 5.81 | 5.66 | 3.10 | 1 |
| 2021. április | 5.54 | 5.52 | 3.11 | 1 |
Hogyan számoljuk
Minden naptári hónapra:
- Összegyűjtjük a
preturi_zilnicetábla összes napi átlagárát (nap végi pipeline-pillanatkép, 1.500+ egyedi kúton, helyi medián szűrővel). - Számoljuk az adott hónap napi átlagainak számtani átlagát.
- A szélsőséges kiugrásokat már a napi szinten eltávolítottuk szigorú határokkal (benzin 7,9–10,5; gázolaj 8,0–11,5; LPG 3,8–4,7 RON/L) és helyi medián szűrővel.
Az 5 napnál kevesebb adatot tartalmazó hónapok „—" jelzést kapnak. Teljes pipeline-dokumentáció: /hu/modszertan.
Hivatkozás
Újságírói és tudományos munkákhoz az ajánlott hivatkozás:
PretCarburant.ro (2026). Havi üzemanyagár-index Romániában. Elérhető: https://pretcarburant.ro/hu/havi-arindex (megtekintve 2026-05-11). Teljes adatkészlet: DOI 10.5281/zenodo.19560194.
Gyakori kérdések
Hogyan számoljuk a havi átlagot?
A naptári hónapokra jelentett napi átlagárak számtani átlaga, 1.500+ kúton. A kiugró értékeket szigorú határok és helyi medián szűrő távolítja el.
Miért hiányzik néha egy hónap vagy üzemanyagtípus?
A platform indítása előtti (2026. január) hónapokra részleges archívumokból származnak az adatok. Az 5 napnál kevesebb adatot tartalmazó hónapok „—" jellel jelennek meg.
Felhasználhatom a táblázatot egy cikkben?
Igen. Az adatkészlet CC-BY 4.0 alatt jelenik meg. Hivatkozzon: PretCarburant.ro és Zenodo DOI 10.5281/zenodo.19560194 (lásd /hu/adatkeszlet).
Hogyan reprodukáljam offline?
Töltse le a teljes CSV-t a /hu/adatkeszlet oldalról (preturi_zilnice.csv), csoportosítsa naptári hónap szerint (substr(data, 1, 7)) és vegye a pret_mediu átlagát.