Index lunar prețuri carburanți în România
Media lunară a prețurilor benzină standard, motorină standard și GPL în România, pentru ultimele 60 de luni (în limita disponibilității istorice). Tabelul este destinat jurnaliștilor, analiștilor și cercetătorilor: cifrele se actualizează zilnic, iar setul de date complet poate fi descărcat sub licență Creative Commons Attribution 4.0 (/dataset, DOI Zenodo 10.5281/zenodo.19560194).
Ultima actualizare: 2026-05-11T12:53+03:00. Toate prețurile în RON/L. Sursa: pipeline-ul nostru agregat zilnic din Monitorul Prețurilor (ANPC) și surse oficiale ale rețelelor.
| Luna | Benzină standard | Motorină standard | GPL | Zile cu date |
|---|---|---|---|---|
| mai 2026 | 9.10 | 9.78 | 4.34 | 11 |
| aprilie 2026 | 8.79 | 9.53 | 4.24 | 30 |
| martie 2026 | 9.18 | 9.98 | 4.09 | 14 |
| decembrie 2025 | 7.28 | 7.62 | 3.76 | 1 |
| noiembrie 2025 | 7.23 | 7.50 | 3.74 | 1 |
| octombrie 2025 | 7.31 | 7.42 | 3.62 | 1 |
| septembrie 2025 | 7.18 | 7.59 | 3.55 | 1 |
| august 2025 | 7.26 | 7.60 | 3.76 | 1 |
| iulie 2025 | 7.39 | 7.52 | 3.78 | 1 |
| iunie 2025 | 7.45 | 7.60 | 3.64 | 1 |
| mai 2025 | 7.30 | 7.41 | 3.61 | 1 |
| aprilie 2025 | 7.35 | 7.47 | 3.58 | 1 |
| martie 2025 | 7.30 | 7.62 | 3.67 | 1 |
| februarie 2025 | 7.39 | 7.65 | 3.79 | 1 |
| ianuarie 2025 | 7.28 | 7.40 | 3.61 | 1 |
| decembrie 2024 | 7.02 | 7.22 | 3.52 | 1 |
| noiembrie 2024 | 7.06 | 7.25 | 3.48 | 1 |
| octombrie 2024 | 7.06 | 7.17 | 3.41 | 1 |
| septembrie 2024 | 7.21 | 7.31 | 3.51 | 1 |
| august 2024 | 7.14 | 7.30 | 3.59 | 1 |
| iulie 2024 | 7.33 | 7.45 | 3.54 | 1 |
| iunie 2024 | 7.21 | 7.48 | 3.56 | 1 |
| mai 2024 | 7.25 | 7.33 | 3.54 | 1 |
| aprilie 2024 | 7.28 | 7.33 | 3.61 | 1 |
| martie 2024 | 7.12 | 7.39 | 3.52 | 1 |
| februarie 2024 | 6.99 | 7.22 | 3.57 | 1 |
| ianuarie 2024 | 7.03 | 7.43 | 3.47 | 1 |
| decembrie 2023 | 6.74 | 7.28 | 3.46 | 1 |
| noiembrie 2023 | 6.66 | 7.04 | 3.51 | 1 |
| octombrie 2023 | 6.83 | 7.23 | 3.51 | 1 |
| septembrie 2023 | 6.79 | 7.13 | 3.69 | 1 |
| august 2023 | 6.73 | 7.14 | 3.67 | 1 |
| iulie 2023 | 6.82 | 7.38 | 3.76 | 1 |
| iunie 2023 | 6.82 | 7.24 | 3.58 | 1 |
| mai 2023 | 6.73 | 7.20 | 3.64 | 1 |
| aprilie 2023 | 6.76 | 7.03 | 3.53 | 1 |
| martie 2023 | 6.87 | 7.21 | 3.53 | 1 |
| februarie 2023 | 6.72 | 7.31 | 3.64 | 1 |
| ianuarie 2023 | 6.72 | 7.11 | 3.47 | 1 |
| decembrie 2022 | 7.47 | 8.08 | 4.10 | 1 |
| noiembrie 2022 | 7.28 | 8.13 | 3.89 | 1 |
| octombrie 2022 | 7.35 | 8.04 | 4.06 | 1 |
| septembrie 2022 | 7.42 | 8.01 | 4.07 | 1 |
| august 2022 | 7.36 | 8.03 | 4.10 | 1 |
| iulie 2022 | 7.57 | 8.05 | 4.26 | 1 |
| iunie 2022 | 7.44 | 8.28 | 4.00 | 1 |
| mai 2022 | 7.39 | 8.04 | 4.18 | 1 |
| aprilie 2022 | 7.46 | 8.21 | 3.97 | 1 |
| martie 2022 | 7.21 | 7.98 | 3.99 | 1 |
| februarie 2022 | 7.29 | 8.15 | 3.95 | 1 |
| ianuarie 2022 | 7.26 | 8.16 | 4.02 | 1 |
| decembrie 2021 | 5.83 | 5.74 | 3.11 | 1 |
| noiembrie 2021 | 5.59 | 5.78 | 3.11 | 1 |
| octombrie 2021 | 5.81 | 5.62 | 3.04 | 1 |
| septembrie 2021 | 5.61 | 5.53 | 3.08 | 1 |
| august 2021 | 5.88 | 5.85 | 2.99 | 1 |
| iulie 2021 | 5.71 | 5.85 | 3.17 | 1 |
| iunie 2021 | 5.79 | 5.62 | 2.97 | 1 |
| mai 2021 | 5.81 | 5.66 | 3.10 | 1 |
| aprilie 2021 | 5.54 | 5.52 | 3.11 | 1 |
Cum se calculează
Pentru fiecare lună calendaristică:
- Se preiau toate prețurile medii zilnice din
preturi_zilnice(snapshot al pipeline-ului nostru de la sfârșitul fiecărei zile, peste 1.500 de stații unice agregate prin filtru de mediană). - Se calculează media aritmetică a prețurilor medii zilnice pentru luna respectivă.
- Outlier-ii extreme sunt deja eliminați la nivelul snapshot-ului zilnic prin praguri stricte (benzina 7,9–10,5 RON/L, motorina 8,0–11,5 RON/L, GPL 3,8–4,7 RON/L) și filtru de mediană local.
Lunile cu mai puțin de 5 zile cu date sunt afișate cu „—" pentru a evita media calculată pe puține observații. Documentația completă a pipeline-ului: /metodologie.
Citare
Pentru articole jurnalistice și lucrări care folosesc cifrele de mai sus, citarea recomandată:
PretCarburant.ro (2026). Index lunar prețuri carburanți România. Disponibil la https://pretcarburant.ro/index-preturi-lunar (consultat la 2026-05-11). Set de date complet: DOI 10.5281/zenodo.19560194.
Întrebări frecvente
Cum se calculează media lunară?
Media aritmetică a prețurilor medii zilnice raportate pentru fiecare lună calendaristică, peste 1.500+ stații. Outlier-ii sunt eliminați prin praguri stricte și filtru de mediană local.
De ce uneori lipsește o lună sau un tip de carburant?
Pentru luni anterioare lansării platformei (ianuarie 2026), datele provin din arhive parțiale (BRENT, ANPC, surse externe), iar acoperirea poate fi limitată. Lunile fără minimum 5 zile de date sunt afișate cu „—".
Pot folosi acest tabel într-un articol?
Da. Setul de date este publicat sub licență CC-BY 4.0. Citați PretCarburant.ro și DOI Zenodo 10.5281/zenodo.19560194 (vezi pagina /dataset).
Cum reproduc aceste date offline?
Descărcați CSV-ul complet din /dataset (preturi_zilnice.csv), agregați după luna calendaristică (substr(data, 1, 7)) și calculați media pe coloana pret_mediu. Codul exact e identic cu cel folosit pe această pagină.