Preturi benzina si motorina Romania vs Europa
Cum se compara preturile carburantilor din Romania cu cele din Uniunea Europeana? Clasament complet pe tari.
Clasament preturi benzina 95 in Uniunea Europeana
Preturile sunt in EUR/litru, asa cum le publica Comisia Europeana. Sursa: European Commission Weekly Oil Bulletin, buletinul din 28.09.2026.
| # | Tara | Benzina 95 (EUR/L) | Motorina (EUR/L) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Malta | 1,34 EUR | 1,21 EUR | |
| 2 | Suedia | 1,59 EUR | 2,13 EUR | |
| 3 | Bulgaria | 1,68 EUR | 1,93 EUR | |
| 4 | Ungaria | 1,73 EUR | 1,93 EUR | |
| 5 | Cipru | 1,73 EUR | 2,02 EUR | |
| 6 | Slovenia | 1,75 EUR | 2,01 EUR | |
| 7 | Croatia | 1,81 EUR | 2,04 EUR | |
| 8 | Polonia | 1,85 EUR | 2,06 EUR | |
| 9 | Slovacia | 1,85 EUR | 1,98 EUR | |
| 10 | Cehia | 1,88 EUR | 2,08 EUR | |
| 11 | Luxemburg | 1,89 EUR | 2,10 EUR | |
| 12 | Romania | 1,90 EUR | 2,10 EUR | |
| 13 | Estonia | 1,93 EUR | 2,24 EUR | |
| 14 | Spania | 1,94 EUR | 1,93 EUR | |
| 15 | Lituania | 1,95 EUR | 2,25 EUR | |
| 16 | Austria | 1,96 EUR | 2,26 EUR | |
| 17 | Irlanda | 1,97 EUR | 2,12 EUR | |
| 18 | Belgia | 2,03 EUR | 2,43 EUR | |
| 19 | Letonia | 2,04 EUR | 2,13 EUR | |
| 20 | Portugalia | 2,10 EUR | 2,19 EUR | |
| 21 | Italia | 2,16 EUR | 2,35 EUR | |
| 22 | Grecia | 2,21 EUR | 2,22 EUR | |
| 23 | Franta | 2,21 EUR | 2,37 EUR | |
| 24 | Finlanda | 2,33 EUR | 2,52 EUR | |
| 25 | Germania | 2,35 EUR | 2,44 EUR | |
| 26 | Olanda | 2,46 EUR | 2,53 EUR | |
| 27 | Danemarca | 2,66 EUR | 2,54 EUR |
Ce inseamna asta pentru soferii romani?
In buletinul Comisiei Europene din 28.09.2026, benzina 95 costa in Romania 1,90 EUR/litru: locul 12 din 27 de tari, unde locul 1 este cea mai ieftina. Fata de media simpla a tarilor din buletin, de 1,97 EUR/litru, soferii romani plateau cu circa 3,9% mai putin. La motorina, Romania era pe locul 12 din 27, cu 2,2% sub medie (2,10 fata de 2,15 EUR/litru). Cea mai scumpa benzina era in Danemarca (2,66 EUR), Olanda (2,46 EUR), Germania (2,35 EUR).
Cea mai ieftina benzina era in Malta (1,34 EUR), Suedia (1,59 EUR), Bulgaria (1,68 EUR). Pretul final la pompa depinde de pretul international al petrolului Brent (cotat in USD), cursul EUR/RON, nivelul accizelor si marja de profit a distribuitorului.
Foloseste comparatorul de traseu pentru a gasi cea mai ieftina statie pe drumul tau, sau benzinarii langa mine pentru a gasi cea mai buna oferta din zona ta.
Pret carburanti pe tari — pagini detaliate
Vezi detalii, comparatie cu Romania si calcul economisire pentru fiecare tara:
* Pretul in EUR este media nationala de azi, in lei, impartita la cursul BNR de referinta (5,28 RON/EUR, 2026-10-01). Tabelul UE, inclusiv randul Romaniei, vine din EC Weekly Oil Bulletin din 28.09.2026 si se schimba o data pe saptamana. Cardurile in lei pentru Romania sunt calculate in timp real din datele PretCarburant.ro (01.10.2026).