Gázolaj ár Cluj megye ma — 2026. november 16.
napon a gázolaj átlagára Cluj megyében 10,71 lej/liter, minimuma 10,67 lej/liter a(z) Petrom kútnál Dej városban, maximuma 10,87 lej/liter. Ez 0,0 lejjel megegyezik az országos gázolaj átlagnak (10,71 lej/L), 0,0%-os eltéréssel. Az adatok 51 aktív benzinkútból származnak 13 városban, és naponta többször frissülnek.
10 legolcsóbb gázolaj kút Cluj megyében
| # | Állomás | Város | Cím | Gázolaj | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Petrom | Dej | Sos. Dej - Baia Mare FN,, 405200 | 10,67 | Waze GMaps |
| 2 | Petrom | Cluj Napoca | Calea Traian Vuia 141A/B, 400397 | 10,67 | Waze GMaps |
| 3 | Petrom | Cluj Napoca | P-ta Stefan cel Mare (str. Parang) FN, 400552 | 10,67 | Waze GMaps |
| 4 | Petrom | Gherla | Str. Clujului FN, 405300 | 10,67 | Waze GMaps |
| 5 | Petrom | Huedin | str. Protopop Aurel Munteanu nr. 127, 405400 | 10,67 | Waze GMaps |
| 6 | Petrom | Cluj Napoca | Sos. Cluj Napoca - Turda,nr.257 257, 400495 | 10,67 | Waze GMaps |
| 7 | Petrom | Baciu | Str. Transilvaniei 4, 407055 | 10,67 | Waze GMaps |
| 8 | Petrom | Cluj Napoca | str. Oasului FN, 400268 | 10,67 | Waze GMaps |
| 9 | Petrom | Campia Turzii | Sos. Campia Turzii - Viisoara FN, 405100 | 10,67 | Waze GMaps |
| 10 | Socar | Cluj-Napoca | Str. Traian Vuia nr. 190, Cluj-Napoca | 10,69 | Waze GMaps |
Hálózatok és átlagos gázolaj ár Cluj megyében
| Hálózat | Min | Átlag | Kutak a megyében |
|---|---|---|---|
| Petrom | 10,67 | 10,67 | 9 |
| Socar | 10,69 | 10,69 | 1 |
| Lukoil | 10,70 | 10,70 | 12 |
| OMV | 10,73 | 10,73 | 8 |
| Rompetrol | 10,73 | 10,73 | 9 |
| MOL | 10,73 | 10,73 | 11 |
| Gazprom | 10,87 | 10,87 | 1 |
Gázolaj ár városonként Cluj megyében
Kattintson egy városra az összes kút és üzemanyag áraiért.
| Város | Min | Átlag | Kutak |
|---|---|---|---|
| Cluj Napoca | 10,67 | 10,72 | 26 |
| Dej | 10,67 | 10,71 | 5 |
| Gherla | 10,67 | 10,67 | 1 |
| Huedin | 10,67 | 10,70 | 3 |
| Baciu | 10,67 | 10,67 | 1 |
| Campia Turzii | 10,67 | 10,68 | 2 |
| Cluj-Napoca | 10,69 | 10,69 | 1 |
| Turda | 10,70 | 10,72 | 4 |
| Mihai Viteazu | 10,70 | 10,71 | 2 |
| Sannicoara | 10,70 | 10,70 | 1 |
| Jucu | 10,73 | 10,73 | 1 |
| Apahida | 10,73 | 10,73 | 1 |
| Floresti | 10,73 | 10,73 | 3 |
Egyéb üzemanyagok Cluj megyében
Gázolaj más megyékben
A gázolaj áráról Cluj megyében
Cluj megyét a PretCarburant.ro 51 aktív benzinkúton figyeli, amelyek gázolaj árat jelentenek, 13 városban elosztva. A helyi 10,71 lej/liter átlagár az országos 10,71 lej/L átlaggal hasonlítva: Cluj megye 0,0 lejjel megegyezik az országos átlagnak (0,0%).
A legolcsóbb gázolaj-t árusító kút Cluj megyében ma 10,67 lej/liter áron árul (Petrom, Dej), miközben a legolcsóbb és legdrágább kút közötti különbség 0,2 lej/liter. Egy 50 literes tanknál a legolcsóbb és legdrágább kút közötti választás kb. 10,0 lej megtakarítást jelent. Hálózati szinten a Petrom rendelkezik a megyei legalacsonyabb átlaggal (10,67 lej/L 9 állomáson).
Az adatok naponta többször frissülnek a hálózatok nyilvános jelentései és az ANPC árfigyelő alapján. A pontosabb információért nézze meg a Cluj megye összes üzemanyagáttekintését, az országos gázolaj összehasonlítást, vagy használja a fogyasztáskalkulátort egy út valós költségének becsléséhez.