Gázolaj ár Ilfov megye ma — 2026. august 15.
napon a gázolaj átlagára Ilfov megyében 10.78 lej/liter, minimuma 10.67 lej/liter a(z) Petrom kútnál Pantelimon városban, maximuma 10.88 lej/liter. Ez 0.03 lejjel felett az országos gázolaj átlagnak (10.75 lej/L), 0.3%-os eltéréssel az országos átlag felett. Az adatok 61 aktív benzinkútból származnak 24 városban, és 2 óránként frissülnek.
10 legolcsóbb gázolaj kút Ilfov megyében
| # | Állomás | Város | Cím | Gázolaj | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Petrom | Pantelimon | Sos. Bucuresti-Calarasi KM 13,4, 077145 | 10.67 | Waze GMaps |
| 2 | Petrom | Jilava | Sos. Giurgiului, KM 9, 77120 | 10.67 | Waze GMaps |
| 3 | Petrom | Buftea | Sos. Bucuresti-Targoviste nr. 296, 70000 | 10.67 | Waze GMaps |
| 4 | Petrom | Ciolpani | Sos. Bucuresti-Ploiesti, KM 37, judetul Ilfov, 77050 | 10.67 | Waze GMaps |
| 5 | Petrom | Jilava | Sos.de Centura, 077120 | 10.67 | Waze GMaps |
| 6 | Petrom | Pantelimon | Sos. de Centura Bucuresti nr.228 228, 077145 | 10.67 | Waze GMaps |
| 7 | Petrom | Chitila | Sos.de Centura, 077046 | 10.67 | Waze GMaps |
| 8 | Petrom | Afumati | DN2, km. 11.48, 77010 | 10.67 | Waze GMaps |
| 9 | Petrom | Afumati | nr. cadastral 152, 153 si 579, 77010 | 10.67 | Waze GMaps |
| 10 | Socar | 1 Decembrie Ilfov | Str. Giurgiului nr. 264 G, com. 1 Decembrie | 10.69 | Waze GMaps |
Hálózatok és átlagos gázolaj ár Ilfov megyében
| Hálózat | Min | Átlag | Kutak a megyében |
|---|---|---|---|
| Petrom | 10.67 | 10.67 | 9 |
| Socar | 10.69 | 10.69 | 4 |
| OMV | 10.73 | 10.73 | 8 |
| MOL | 10.73 | 10.73 | 6 |
| Gazprom | 10.78 | 10.78 | 2 |
| Rompetrol | 10.79 | 10.79 | 14 |
| Lukoil | 10.88 | 10.88 | 18 |
Gázolaj ár városonként Ilfov megyében
Kattintson egy városra az összes kút és üzemanyag áraiért.
| Város | Min | Átlag | Kutak |
|---|---|---|---|
| Buftea | 10.67 | 10.73 | 2 |
| Chitila | 10.67 | 10.78 | 3 |
| Pantelimon | 10.67 | 10.77 | 5 |
| Jilava | 10.67 | 10.74 | 3 |
| Afumati | 10.67 | 10.78 | 4 |
| Ciolpani | 10.67 | 10.78 | 2 |
| 1 Decembrie Ilfov | 10.69 | 10.69 | 1 |
| Chiajna IF | 10.69 | 10.69 | 1 |
| Jilava IF | 10.69 | 10.69 | 1 |
| Tunari IF | 10.69 | 10.69 | 1 |
| Voluntari | 10.73 | 10.76 | 6 |
| Glina | 10.73 | 10.82 | 4 |
| 1 Decembrie | 10.73 | 10.76 | 2 |
| Bragadiru | 10.73 | 10.8 | 3 |
| Otopeni | 10.73 | 10.78 | 9 |
| Dragomiresti Deal | 10.73 | 10.73 | 1 |
| Domnesti | 10.73 | 10.8 | 2 |
| Balotesti | 10.73 | 10.8 | 2 |
| Clinceni | 10.78 | 10.79 | 2 |
| Mogosoaia | 10.79 | 10.84 | 2 |
| Chiajna | 10.79 | 10.84 | 2 |
| Bucuresti | 10.79 | 10.79 | 1 |
| Popesti Leordeni | 10.88 | 10.88 | 1 |
| Magurele | 10.88 | 10.88 | 1 |
Egyéb üzemanyagok Ilfov megyében
Gázolaj más megyékben
A gázolaj áráról Ilfov megyében
Ilfov megyét a PretCarburant.ro 61 aktív benzinkúton figyeli, amelyek gázolaj árat jelentenek, 24 városban elosztva. A helyi 10.78 lej/liter átlagár az országos 10.75 lej/L átlaggal hasonlítva: Ilfov megye 0.03 lejjel felett az országos átlagnak (0.3%).
A legolcsóbb gázolaj-t árusító kút Ilfov megyében ma 10.67 lej/liter áron árul (Petrom, Pantelimon), miközben a legolcsóbb és legdrágább kút közötti különbség 0.21 lej/liter. Egy 50 literes tanknál a legolcsóbb és legdrágább kút közötti választás kb. 10.5 lej megtakarítást jelent. Hálózati szinten a Petrom rendelkezik a megyei legalacsonyabb átlaggal (10.67 lej/L 9 állomáson).
Az adatok 2 óránként frissülnek a hálózatok nyilvános jelentései és az ANPC árfigyelő alapján. A pontosabb információért nézze meg a Ilfov megye összes üzemanyagáttekintését, az országos gázolaj összehasonlítást, vagy használja a fogyasztáskalkulátort egy út valós költségének becsléséhez.