Preț GPL în județul Cluj azi — 15 august 2026
Pe , prețul mediu al GPL-ului în județul Cluj este 4.62 lei/litru, cu un minim de 4.59 lei/litru la stația Socar din Cluj Napoca și un maxim de 4.65 lei/litru. Aceasta este 0.01 lei peste media națională a GPL-ului (4.61 lei/L), o diferență de 0.2% peste media țării. Datele agregate provin din 10 benzinării active distribuite în 6 orașe și se actualizează la fiecare 2 ore.
Top 10 benzinării ieftine la GPL în Cluj
| # | Stație | Oraș | Adresă | GPL | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Socar | Cluj Napoca | Str. Traian Vuia nr. 190, Cluj-Napoca | 4.59 | Waze GMaps |
| 2 | Gazprom | Cluj Napoca | Bdl. Muncii nr 1-15, 400641 | 4.60 | Waze GMaps |
| 3 | Lukoil | Cluj Napoca | str. Calea Turzii, nr. 154-156 | 4.61 | Waze GMaps |
| 4 | Lukoil | Sannicoara | str. Clujului | 4.61 | Waze GMaps |
| 5 | Lukoil | Cluj Napoca | str. Fabricii, nr. 147 | 4.61 | Waze GMaps |
| 6 | Rompetrol | Turda | Calea Clujului 92 | 4.64 | Waze GMaps |
| 7 | Rompetrol | Dej | Str. 1 Mai 81 | 4.64 | Waze GMaps |
| 8 | Rompetrol | Jucu | Strada Drumul Tarii, Nr. 194-198 | 4.64 | Waze GMaps |
| 9 | Mol | Cluj Napoca | Calea Turzii nr.158, 400495 | 4.64 | Waze GMaps |
| 10 | Mol | Floresti | Str. Avram Iancu fn, DN1, E60, 407280 | 4.65 | Waze GMaps |
Rețele de benzinării și prețul mediu GPL-ului în Cluj
| Rețea | Preț minim | Preț mediu | Stații în județ |
|---|---|---|---|
| Socar | 4.59 | 4.59 | 1 |
| Gazprom | 4.6 | 4.6 | 1 |
| Lukoil | 4.61 | 4.61 | 3 |
| Rompetrol | 4.64 | 4.64 | 3 |
| MOL | 4.64 | 4.64 | 2 |
Preț GPL pe orașe din județul Cluj
Click pe oraș pentru toate benzinăriile și prețurile la GPL și ceilalți carburanți.
| Oraș | Preț minim | Preț mediu | Stații |
|---|---|---|---|
| Cluj Napoca | 4.59 | 4.61 | 5 |
| Sannicoara | 4.61 | 4.61 | 1 |
| Turda | 4.64 | 4.64 | 1 |
| Dej | 4.64 | 4.64 | 1 |
| Jucu | 4.64 | 4.64 | 1 |
| Floresti | 4.65 | 4.65 | 1 |
Alți carburanți în județul Cluj
GPL în alte județe
Despre prețul GPL-ului în județul Cluj
Județul Cluj este monitorizat pe PretCarburant.ro prin 10 benzinării active care raportează preț la GPL, distribuite în 6 orașe. Prețul mediu local de 4.62 lei/litru se compară cu media națională de 4.61 lei/L: județul Cluj se află 0.01 lei peste medie (0.2%).
Cea mai ieftină benzinărie din județul Cluj astăzi vinde GPL la 4.59 lei/litru (Socar, Cluj Napoca), iar diferența între cea mai ieftină și cea mai scumpă stație este de 0.06 lei/litru. Pentru un plin de 50 de litri, alegerea celei mai ieftine stații versus celei mai scumpe înseamnă o economie de aproximativ 3.0 lei. La nivel de rețea, Socar are cel mai mic preț mediu pe județ (4.59 lei/L în 1 stații).
Datele se actualizează la fiecare 2 ore prin agregarea raportărilor publice ale rețelelor și a Monitorului Prețurilor ANPC. Pentru cea mai precisă informație, verificați și pagina dedicată tuturor carburanților în Cluj, comparația GPL-ului la nivel național, sau folosiți calculatorul de consum pentru a estima costul real al unui drum.