Preț motorină în județul Gorj azi — 15 august 2026
Pe , prețul mediu al motorinei în județul Gorj este 10.71 lei/litru, cu un minim de 10.63 lei/litru la stația Socar din Târgu Cărbunești Gorj și un maxim de 10.88 lei/litru. Aceasta este 0.04 lei sub media națională a motorinei (10.75 lei/L), o diferență de 0.4% în favoarea șoferilor din Gorj. Datele agregate provin din 19 benzinării active distribuite în 10 orașe și se actualizează la fiecare 2 ore.
Top 10 benzinării ieftine la motorină în Gorj
| # | Stație | Oraș | Adresă | Motorină | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Socar | Târgu Cărbunești Gorj | Calea Târgu Jiu, nr. 58, Târgu Cărbunești | 10.63 | Waze GMaps |
| 2 | Petrom | Alimpesti | DN 67, 217015 | 10.67 | Waze GMaps |
| 3 | Petrom | Targu Jiu | B-dul Ecaterina Teodoroiu, nr. 506, 210103 | 10.67 | Waze GMaps |
| 4 | Petrom | Targu Jiu | Str. Nicolae Titulescu, nr. 21A, 210156 | 10.67 | Waze GMaps |
| 5 | Petrom | Targu Jiu | Calea Bucuresti, 210149 | 10.67 | Waze GMaps |
| 6 | Petrom | Targu Carbunesti | Str. Trandafirilor, DN 67B, nr. 149, 215500 | 10.67 | Waze GMaps |
| 7 | Petrom | Rovinari | Str. Energeticianului, DN66, nr. 1, 215400 | 10.67 | Waze GMaps |
| 8 | Petrom | Motru | Calea Severinului, DN6, 215200 | 10.67 | Waze GMaps |
| 9 | Petrom | Targu Jiu | B-dul Ecaterina Teodoroiu, nr. 1A | 10.67 | Waze GMaps |
| 10 | Socar | Motru Gorj | Str. Calea Severinului, nr. 10, Motru | 10.67 | Waze GMaps |
Rețele de benzinării și prețul mediu motorinei în Gorj
| Rețea | Preț minim | Preț mediu | Stații în județ |
|---|---|---|---|
| Petrom | 10.67 | 10.67 | 8 |
| Socar | 10.63 | 10.67 | 5 |
| OMV | 10.73 | 10.73 | 1 |
| MOL | 10.73 | 10.73 | 2 |
| Rompetrol | 10.79 | 10.79 | 1 |
| Lukoil | 10.88 | 10.88 | 2 |
Preț motorină pe orașe din județul Gorj
Click pe oraș pentru toate benzinăriile și prețurile la motorină și ceilalți carburanți.
| Oraș | Preț minim | Preț mediu | Stații |
|---|---|---|---|
| Târgu Cărbunești Gorj | 10.63 | 10.63 | 1 |
| Targu Jiu | 10.67 | 10.74 | 10 |
| Alimpesti | 10.67 | 10.67 | 1 |
| Targu Carbunesti | 10.67 | 10.67 | 1 |
| Rovinari | 10.67 | 10.67 | 1 |
| Motru | 10.67 | 10.67 | 1 |
| Motru Gorj | 10.67 | 10.67 | 1 |
| Novaci Gorj | 10.67 | 10.67 | 1 |
| Târgu Jiu Victoriei | 10.67 | 10.67 | 1 |
| Răchiți Gorj | 10.69 | 10.69 | 1 |
Alți carburanți în județul Gorj
Motorină în alte județe
Despre prețul motorinei în județul Gorj
Județul Gorj este monitorizat pe PretCarburant.ro prin 19 benzinării active care raportează preț la motorină, distribuite în 10 orașe. Prețul mediu local de 10.71 lei/litru se compară cu media națională de 10.75 lei/L: județul Gorj se află 0.04 lei sub medie (0.4%).
Cea mai ieftină benzinărie din județul Gorj astăzi vinde motorină la 10.63 lei/litru (Socar, Târgu Cărbunești Gorj), iar diferența între cea mai ieftină și cea mai scumpă stație este de 0.25 lei/litru. Pentru un plin de 50 de litri, alegerea celei mai ieftine stații versus celei mai scumpe înseamnă o economie de aproximativ 12.5 lei. La nivel de rețea, Petrom are cel mai mic preț mediu pe județ (10.67 lei/L în 8 stații).
Datele se actualizează la fiecare 2 ore prin agregarea raportărilor publice ale rețelelor și a Monitorului Prețurilor ANPC. Pentru cea mai precisă informație, verificați și pagina dedicată tuturor carburanților în Gorj, comparația motorinei la nivel național, sau folosiți calculatorul de consum pentru a estima costul real al unui drum.