Preț motorină în județul Constanta azi — 15 august 2026
Pe , prețul mediu al motorinei în județul Constanta este 10.76 lei/litru, cu un minim de 10.67 lei/litru la stația Rompetrol din Medgidia și un maxim de 10.88 lei/litru. Aceasta este 0.01 lei peste media națională a motorinei (10.75 lei/L), o diferență de 0.1% peste media țării. Datele agregate provin din 51 benzinării active distribuite în 14 orașe și se actualizează la fiecare 2 ore.
Top 10 benzinării ieftine la motorină în Constanta
| # | Stație | Oraș | Adresă | Motorină | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rompetrol | Medgidia | Drumul de legatura cu Str. Independentei | 10.67 | Waze GMaps |
| 2 | Petrom | Constanta | Soseaua Mangaliei 154, 900111 | 10.67 | Waze GMaps |
| 3 | Petrom | Negru Voda | oras Negru Voda, 905800 | 10.67 | Waze GMaps |
| 4 | Petrom | Constanta | Sos. Mangaliei nr. 179, 900082 | 10.67 | Waze GMaps |
| 5 | Petrom | Constanta | B-dul Aurel Vlaicu, 900330 | 10.67 | Waze GMaps |
| 6 | Petrom | Constanta | Str. Soveja (lac Tabacarie), 900553 | 10.67 | Waze GMaps |
| 7 | Petrom | Baneasa | oras Baneasa, 907035 | 10.67 | Waze GMaps |
| 8 | Petrom | Medgidia | str. Independentei nr. 73C, 905600 | 10.67 | Waze GMaps |
| 9 | Petrom | Constanta | Sos. I.C. Bratianu, 900316 | 10.67 | Waze GMaps |
| 10 | Petrom | Palazu Mare | Parcela 387/1, nr. cadastral 461, 900002 | 10.67 | Waze GMaps |
Rețele de benzinării și prețul mediu motorinei în Constanta
| Rețea | Preț minim | Preț mediu | Stații în județ |
|---|---|---|---|
| Petrom | 10.67 | 10.67 | 14 |
| OMV | 10.73 | 10.73 | 7 |
| MOL | 10.73 | 10.73 | 7 |
| Rompetrol | 10.67 | 10.78 | 11 |
| Lukoil | 10.88 | 10.88 | 12 |
Preț motorină pe orașe din județul Constanta
Click pe oraș pentru toate benzinăriile și prețurile la motorină și ceilalți carburanți.
| Oraș | Preț minim | Preț mediu | Stații |
|---|---|---|---|
| Medgidia | 10.67 | 10.74 | 3 |
| Constanta | 10.67 | 10.77 | 32 |
| Cernavoda | 10.67 | 10.7 | 2 |
| Baneasa | 10.67 | 10.67 | 1 |
| Negru Voda | 10.67 | 10.67 | 1 |
| Palazu Mare | 10.67 | 10.67 | 1 |
| Neptun | 10.67 | 10.67 | 1 |
| Mangalia | 10.67 | 10.67 | 1 |
| Harsova | 10.73 | 10.8 | 3 |
| Murfatlar | 10.73 | 10.73 | 2 |
| Navodari | 10.79 | 10.79 | 1 |
| Lazu | 10.79 | 10.79 | 1 |
| Basarabi | 10.79 | 10.79 | 1 |
| Tuzla | 10.88 | 10.88 | 1 |
Alți carburanți în județul Constanta
Motorină în alte județe
Despre prețul motorinei în județul Constanta
Județul Constanta este monitorizat pe PretCarburant.ro prin 51 benzinării active care raportează preț la motorină, distribuite în 14 orașe. Prețul mediu local de 10.76 lei/litru se compară cu media națională de 10.75 lei/L: județul Constanta se află 0.01 lei peste medie (0.1%).
Cea mai ieftină benzinărie din județul Constanta astăzi vinde motorină la 10.67 lei/litru (Rompetrol, Medgidia), iar diferența între cea mai ieftină și cea mai scumpă stație este de 0.21 lei/litru. Pentru un plin de 50 de litri, alegerea celei mai ieftine stații versus celei mai scumpe înseamnă o economie de aproximativ 10.5 lei. La nivel de rețea, Petrom are cel mai mic preț mediu pe județ (10.67 lei/L în 14 stații).
Datele se actualizează la fiecare 2 ore prin agregarea raportărilor publice ale rețelelor și a Monitorului Prețurilor ANPC. Pentru cea mai precisă informație, verificați și pagina dedicată tuturor carburanților în Constanta, comparația motorinei la nivel național, sau folosiți calculatorul de consum pentru a estima costul real al unui drum.