Fuel prices and petrol stations: Hungary
Browse the stations in our catalogue for Hungary, their available addresses and prices collected from the named sources. Catalogue coverage does not mean that every station in the area is included.
Prices observed in the sources · HUF/l
These price sources do not provide the time of the pump-price change. The observation time tells you when we retrieved the information, not when the price was physically checked at the station.
Latest available observation:
| Fuel | Observed range (HUF/l) | Stations with a price |
|---|---|---|
| Petrol 95 | 579.00 – 705.00 | 1153 |
| Diesel | 572.00 – 791.90 | 1151 |
| LPG | 325.00 – 413.00 | 277 |
A price without a valid observation in the past 72 hours is no longer displayed. The station stays in the catalogue. Confirm prices and opening hours with the operator before travelling.
Choose a town or city
Places with at least three stations in our data. Each local directory includes stations with and without an available price.
- Budapest167
- Debrecen26
- Miskolc25
- Győr22
- Szeged22
- Kecskemét20
- Székesfehérvár19
- Nyíregyháza17
- Pécs16
- Szolnok14
- Szombathely14
- Nagykanizsa12
- Békéscsaba11
- Kaposvár11
- Veszprém11
- Mosonmagyaróvár10
- Érd10
- Eger9
- Sopron9
- Tata9
- Dunakeszi8
- Gyöngyös8
- Keszthely8
- Szigetszentmiklós8
- Zalaegerszeg8
- Budaörs7
- Dunaújváros7
- Hatvan7
- Hódmezővásárhely7
- Szekszárd7
- Ajka6
- Baja6
- Cegléd6
- Siófok6
- Tatabánya6
- Dunaföldvár5
- Fót5
- Lajosmizse5
- Salgótarján5
- Törökbálint5
- Vecsés5
- Ózd5
- Balatonfüred4
- Balatonlelle4
- Budakeszi4
- Bátaszék4
- Gyula4
- Gödöllő4
- Hajdúböszörmény4
- Hajdúszoboszló4
- Kalocsa4
- Karcag4
- Kazincbarcika4
- Kiskunfélegyháza4
- Kiskunhalas4
- Kisvárda4
- Körmend4
- Makó4
- Mohács4
- Orosháza4
- Paks4
- Pápa4
- Szarvas4
- Szentes4
- Várpalota4
- Aszód3
- Balatonkeresztúr3
- Balatonvilágos3
- Berettyóújfalu3
- Bábolna3
- Diósd3
- Dombóvár3
- Dunaharaszti3
- Esztergom3
- Fehérgyarmat3
- Fűzesabony3
- Hajdúnánás3
- Inárcs3
- Jászberény3
- Kapuvár3
- Komárom3
- Maglód3
- Mezőkövesd3
- Monor3
- Mátészalka3
- Nagykőrös3
- Oroszlány3
- Szentendre3
- Szentgotthárd3
- Százhalombatta3
- Sűmeg3
- Tapolca3
- Tiszafüred3
- Vác3
- Zsámbék3
Stations and addresses
This page displays 40 of 1154 stations. Use the locality links above or the map to explore the remaining stations.
| Station | Address / locality | Petrol 95 HUF/l | Diesel HUF/l | LPG HUF/l | Observation / source |
|---|---|---|---|---|---|
| Bécsi u. 1Abda, Győr-Moson-SopronGet directions | 644.00Benzinkútárak | 707.00Benzinkútárak | — | ||
| Bécsi út 186Abda, Győr-Moson-SopronGet directions | 643.00Benzinkútárak | 706.00Benzinkútárak | 356.00Benzinkútárak | ||
| Radák u. Abony, PestGet directions | 644.00Benzinkútárak | 707.00Benzinkútárak | — | ||
| Fő út 2Ács, Komárom-EsztergomGet directions | 638.00Benzinkútárak | 711.00Benzinkútárak | — | ||
| 6.sz. fkl. út Adony, FejérGet directions | 644.00Benzinkútárak | 707.00Benzinkútárak | 378.00Benzinkútárak | ||
| Bakonygyepes, 8.sz. fkl. út Ajka, VeszprémGet directions | 644.00Benzinkútárak | 707.00Benzinkútárak | — | ||
| Fő út /Aranyvölgyi utca/ Ajka, VeszprémGet directions | 644.00Benzinkútárak | 708.00Benzinkútárak | 378.00Benzinkútárak | ||
| Fő útAjka, VeszprémGet directions | 639.90Benzinkútárak | 706.90Benzinkútárak | 369.90Benzinkútárak | ||
| Petőfi uAjka, VeszprémGet directions | 642.00Benzinkútárak | 707.00Benzinkútárak | — | ||
| Fő út 66Ajka, VeszprémGet directions | 644.00Benzinkútárak | 704.00Benzinkútárak | — | ||
| Hársfa u. 7Ajka, VeszprémGet directions | 635.00Benzinkútárak | 702.00Benzinkútárak | — | ||
| Fő u. 1Akasztó, Bács-KiskunGet directions | 642.00Benzinkútárak | 704.00Benzinkútárak | — | ||
| 4. sz főút 51-52. kmAlbertirsa, PestGet directions | 653.90Benzinkútárak | 721.90Benzinkútárak | — | ||
| Szeged 47.sz.fkl.út ( Algyő Pf.:11 ) Algyő, CsongrádGet directions | 644.00Benzinkútárak | 707.00Benzinkútárak | 378.00Benzinkútárak | ||
| Alsónémedi 5. sz. főútAlsónémedi, PestGet directions | 642.00Benzinkútárak | 707.00Benzinkútárak | — | ||
| Hévizi út 14Alsópáhok, ZalaGet directions | 639.90Benzinkútárak | 706.90Benzinkútárak | 369.90Benzinkútárak | ||
| 41-es főút/Béke út 55Apagy, Szabolcs-Szatmár-BeregGet directions | 643.00Benzinkútárak | 705.00Benzinkútárak | — | ||
| 3/13 hrszÁsotthalom, CsongrádGet directions | 642.90Benzinkútárak | 705.90Benzinkútárak | 374.90Benzinkútárak | ||
| Győri út 42.szÁszár, Komárom-EsztergomGet directions | 639.90Benzinkútárak | 706.90Benzinkútárak | — | ||
| Falujárók útja 44Aszód, PestGet directions | 637.00Benzinkútárak | 712.00Benzinkútárak | — | ||
| Pesti út 25Aszód, PestGet directions | 639.00Benzinkútárak | 705.00Benzinkútárak | 370.00Benzinkútárak | ||
| Pesti út 3. Aszód, PestGet directions | 644.00Benzinkútárak | 707.00Benzinkútárak | 378.00Benzinkútárak | ||
| Fő út 89-995/1Atkár, HevesGet directions | 590.90Benzinkútárak | 675.90Benzinkútárak | — | ||
| Rákóczi út, 107/1 hrszBábolna, Komárom-EsztergomGet directions | 641.00Benzinkútárak | 706.00Benzinkútárak | — | ||
| Bábolna - Concó pihenő észak, M1 autópálya 93. kmszBábolna, Komárom-EsztergomGet directions | 664.00Benzinkútárak | 727.00Benzinkútárak | — | ||
| Bábolna - Concó pihenő dél, M1 autópálya 39. kmsz balBábolna, Komárom-EsztergomGet directions | 664.00Benzinkútárak | 727.00Benzinkútárak | — | ||
| Backnang út 7. Bácsalmás, Bács-KiskunGet directions | 644.00Benzinkútárak | 707.00Benzinkútárak | 378.00Benzinkútárak | ||
| 71.sz. föút Badacsonytomaj, VeszprémGet directions | 644.00Benzinkútárak | 707.00Benzinkútárak | — | ||
| M3 autópálya 39. km lehajtó (Ipari Park) 2191Bag, PestGet directions | 639.90Benzinkútárak | 706.90Benzinkútárak | 369.90Benzinkútárak | ||
| Dózsa György út 2Bag, PestGet directions | 639.00Benzinkútárak | 713.00Benzinkútárak | — | ||
| Dózsa Gy. u. 97Baja, Bács-KiskunGet directions | 644.00Benzinkútárak | 707.00Benzinkútárak | 378.00Benzinkútárak | ||
| külterület 0402/355 hrszBaja, Bács-KiskunGet directions | 639.90Benzinkútárak | 706.90Benzinkútárak | 369.90Benzinkútárak | ||
| Jánoshalmi út 6Baja, Bács-KiskunGet directions | 645.00Benzinkútárak | 704.00Benzinkútárak | — | ||
| Szegedi út 105Baja, Bács-KiskunGet directions | 643.00Benzinkútárak | 706.00Benzinkútárak | — | ||
| Dózsa Gy. út 13Baja, Bács-KiskunGet directions | 644.00Benzinkútárak | 707.00Benzinkútárak | — | ||
| Dózsa György út 126-130Baja, Bács-KiskunGet directions | 644.00Benzinkútárak | 707.00Benzinkútárak | — | ||
| Széchenyi u. 9, 2884Bakonyszombathely, Komárom-EsztergomGet directions | 644.00Benzinkútárak | 707.00Benzinkútárak | — | ||
| 41.sz. főút 27. kmBaktalórántháza, Szabolcs-Szatmár-BeregGet directions | 644.00Benzinkútárak | 707.00Benzinkútárak | — | ||
| Vasút u. 80Baktalórántháza, Szabolcs-Szatmár-BeregGet directions | 645.00Benzinkútárak | 707.00Benzinkútárak | — | ||
| Kővári út Balassagyarmat, NógrádGet directions | 645.00Benzinkútárak | 708.00Benzinkútárak | — |
Where the data comes from
Individual station prices are retrieved from Benzinkútárak and, where available, directly from Auchan and ENVI. Each fuel retains its source. Prices are in Hungarian forints per litre (HUF/l); they are not the national average in the European weekly bulletin.
National indicators
The pages below show ANRE ceilings for Moldova or national averages for Hungary. They do not replace individual station prices.
Questions about stations and prices
Have these prices been confirmed at the pump today?
These sources do not supply the pump-change date. We publish observed prices, observation times and sources. A recent retrieval is not a physical confirmation of the price.
Why do some stations have no price?
A source may omit a fuel, and prices without a valid observation in the past 72 hours expire. We do not fill gaps with estimates; station locations remain available.
Which currency is used?
Moldova is shown in MDL/l and Hungary in HUF/l. Do not compare these numbers directly with Romanian lei or euros without conversion and checking the data period.