Chișinău petrol stations: prices today, petrol from 28.90 MDL, diesel from 34.20 MDL
Petrol, diesel and LPG prices for each fuel station in Chișinău, in Moldovan lei (MDL) per litre, from ANRE e-Carburanți. The catalogue may not include every station in the area.
Last updated: (Chișinău time).
Today's prices in Chișinău
The source does not say when the pump price changed: the update time shows when we collected the prices from ANRE e-Carburanți, not a check at the station.
A price without a valid observation in the past 72 hours is no longer displayed. The station stays in the catalogue. Confirm prices and opening hours with the operator before travelling.
ANRE price cap: the maximum fuel price
In force today, 13 November
- Petrol 95
- 29.11 MDL/l
- Diesel
- 34.38 MDL/l
The cap is the maximum retail price, set by ANRE, the energy regulator, every working day for the following day. A station may sell below the cap but not above it, so station prices can be lower.
Cheapest petrol stations in Chișinău today
The first 10 stations for each fuel by price; equal prices are listed by name.
Petrol 95
| Station | Locality | Price MDL/l |
|---|---|---|
| 1. TLX | ChișinăuPetricani 1Get directions | 28.90 |
| 2. TLX | Chișinăustr. Meşterul Manole 9Get directions | 28.90 |
| 3. Interacces oil | Chișinăustr. Petricani 3Get directions | 28.95 |
| 4. PrimOil | Chișinăustr. Grădina Botanică 2Get directions | 29.01 |
| 5. PrimOil | Chișinăușos. Hâncești 151Get directions | 29.01 |
| 6. PrimOil | Chișinăustr. Varnița 2/3AGet directions | 29.01 |
| 7. E-GAZ | Chișinăustr. Albișoara 19Get directions | 29.06 |
| 8. ROMPETROL Peco 10 | Chișinăustr-la Arborilor 9/3Get directions | 29.08 |
| 9. ROMPETROL Peco 100 | Chișinăustr. Calea Ieșilor 4Get directions | 29.08 |
| 10. ROMPETROL Peco 104 | Chișinăustr. Calea Moşilor 1Get directions | 29.08 |
Diesel
| Station | Locality | Price MDL/l |
|---|---|---|
| 1. Interacces oil | Chișinăustr. Petricani 3Get directions | 34.20 |
| 2. TLX | ChișinăuPetricani 1Get directions | 34.20 |
| 3. TLX | Chișinăustr. Meşterul Manole 9Get directions | 34.20 |
| 4. E-GAZ | Chișinăustr. Albișoara 19Get directions | 34.33 |
| 5. ROMPETROL Peco 10 | Chișinăustr-la Arborilor 9/3Get directions | 34.34 |
| 6. ROMPETROL Peco 100 | Chișinăustr. Calea Ieșilor 4Get directions | 34.34 |
| 7. ROMPETROL Peco 104 | Chișinăustr. Calea Moşilor 1Get directions | 34.34 |
| 8. ROMPETROL Peco 106 | Chișinăubd. Dacia 54/1Get directions | 34.34 |
| 9. ROMPETROL Peco 11 | Chișinăustr. Doctor Tudor Strișcă 6Get directions | 34.34 |
| 10. ROMPETROL Peco 12 | Chișinăustr. Miorița 3/6Get directions | 34.34 |
Prices by network in Chișinău
Lowest price and median for each network with at least two stations with a price, in MDL/l.
| Network | Stations with a price | Petrol 95 | Diesel |
|---|---|---|---|
| Rompetrol | 33 | from 29.08median 29.08 | from 34.34median 34.34 |
| Lukoil | 29 | from 29.11median 29.11 | from 34.38median 34.38 |
| Petrom | 15 | from 29.11median 29.11 | from 34.38median 34.38 |
| Bemol | 11 | from 29.11median 29.11 | from 34.38median 34.38 |
| NOW OIL | 7 | from 29.11median 29.11 | from 34.38median 34.38 |
| Vento | 7 | from 29.09median 29.09 | from 34.34median 34.34 |
| PrimOil | 3 | from 29.01median 29.01 | from 34.38median 34.38 |
| FOX PETROL | 2 | from 29.09median 29.09 | from 34.37median 34.37 |
| TLX | 2 | from 28.90median 28.90 | from 34.20median 34.20 |
Petrol stations by price
Stations are listed from the cheapest petrol; stations without a price come last.
| Station | Address / locality | Petrol 95 MDL/l | Diesel MDL/l | LPG MDL/l | Observation / source |
|---|---|---|---|---|---|
| Petricani 1ChișinăuGet directions | 28.90ANRE e-Carburanți | 34.20ANRE e-Carburanți | — | ||
| str. Meşterul Manole 9ChișinăuGet directions | 28.90ANRE e-Carburanți | 34.20ANRE e-Carburanți | — | ||
| str. Petricani 3ChișinăuGet directions | 28.95ANRE e-Carburanți | 34.20ANRE e-Carburanți | 18.70ANRE e-Carburanți | ||
| str. Grădina Botanică 2ChișinăuGet directions | 29.01ANRE e-Carburanți | 34.38ANRE e-Carburanți | 18.87ANRE e-Carburanți | ||
| șos. Hâncești 151ChișinăuGet directions | 29.01ANRE e-Carburanți | 34.38ANRE e-Carburanți | 18.87ANRE e-Carburanți | ||
| str. Varnița 2/3AChișinăuGet directions | 29.01ANRE e-Carburanți | 34.38ANRE e-Carburanți | 18.87ANRE e-Carburanți | ||
| str. Albișoara 19ChișinăuGet directions | 29.06ANRE e-Carburanți | 34.33ANRE e-Carburanți | 18.90ANRE e-Carburanți | ||
| str-la Arborilor 9/3ChișinăuGet directions | 29.08ANRE e-Carburanți | 34.34ANRE e-Carburanți | 19.00ANRE e-Carburanți | ||
| str. Calea Ieșilor 4ChișinăuGet directions | 29.08ANRE e-Carburanți | 34.34ANRE e-Carburanți | 19.00ANRE e-Carburanți | ||
| str. Calea Moşilor 1ChișinăuGet directions | 29.08ANRE e-Carburanți | 34.34ANRE e-Carburanți | 19.00ANRE e-Carburanți | ||
| bd. Dacia 54/1ChișinăuGet directions | 29.08ANRE e-Carburanți | 34.34ANRE e-Carburanți | 19.00ANRE e-Carburanți | ||
| str. Doctor Tudor Strișcă 6ChișinăuGet directions | 29.08ANRE e-Carburanți | 34.34ANRE e-Carburanți | — | ||
| str. Miorița 3/6ChișinăuGet directions | 29.08ANRE e-Carburanți | 34.34ANRE e-Carburanți | — | ||
| str. Pan Halippa 9ChișinăuGet directions | 29.08ANRE e-Carburanți | 34.34ANRE e-Carburanți | 19.00ANRE e-Carburanți | ||
| str. Ismail 83ChișinăuGet directions | 29.08ANRE e-Carburanți | 34.34ANRE e-Carburanți | — | ||
| str. Calea Ieșilor 75ChișinăuGet directions | 29.08ANRE e-Carburanți | 34.34ANRE e-Carburanți | 19.00ANRE e-Carburanți | ||
| str. Petricani 32ChișinăuGet directions | 29.08ANRE e-Carburanți | 34.34ANRE e-Carburanți | 19.00ANRE e-Carburanți | ||
| str. Uzinelor 165/2ChișinăuGet directions | 29.08ANRE e-Carburanți | 34.34ANRE e-Carburanți | 19.00ANRE e-Carburanți | ||
| str. Ginta Latină 2ChișinăuGet directions | 29.08ANRE e-Carburanți | 34.34ANRE e-Carburanți | 19.00ANRE e-Carburanți | ||
| str. Burebista 112ChișinăuGet directions | 29.08ANRE e-Carburanți | 34.34ANRE e-Carburanți | 19.00ANRE e-Carburanți | ||
| str. Ion Pelivan 2/1ChișinăuGet directions | 29.08ANRE e-Carburanți | 34.34ANRE e-Carburanți | — | ||
| str. M. Viteazul 10ChișinăuGet directions | 29.08ANRE e-Carburanți | 34.34ANRE e-Carburanți | 19.00ANRE e-Carburanți | ||
| str. Bucuriei 1/1ChișinăuGet directions | 29.08ANRE e-Carburanți | 34.34ANRE e-Carburanți | — | ||
| str. Alba-Iulia 77/3ChișinăuGet directions | 29.08ANRE e-Carburanți | 34.34ANRE e-Carburanți | 19.00ANRE e-Carburanți | ||
| str. Meșterul Manole 9ChișinăuGet directions | 29.08ANRE e-Carburanți | 34.34ANRE e-Carburanți | 19.00ANRE e-Carburanți | ||
| str. Calea Orheiului 86ChișinăuGet directions | 29.08ANRE e-Carburanți | 34.34ANRE e-Carburanți | 19.00ANRE e-Carburanți | ||
| str. Burebista 3/1ChișinăuGet directions | 29.08ANRE e-Carburanți | 34.34ANRE e-Carburanți | 19.00ANRE e-Carburanți | ||
| șos. Muncești 31ChișinăuGet directions | 29.08ANRE e-Carburanți | 34.34ANRE e-Carburanți | 19.00ANRE e-Carburanți | ||
| str. Vadul lui Vodă 114ChișinăuGet directions | 29.08ANRE e-Carburanți | 34.34ANRE e-Carburanți | 19.00ANRE e-Carburanți | ||
| str. Calea Orheiului 108/1ChișinăuGet directions | 29.08ANRE e-Carburanți | 34.34ANRE e-Carburanți | 19.00ANRE e-Carburanți | ||
| str. T. Vladimirescu 4/AChișinăuGet directions | 29.08ANRE e-Carburanți | 34.34ANRE e-Carburanți | 19.00ANRE e-Carburanți | ||
| șos. Muncești 121ChișinăuGet directions | 29.08ANRE e-Carburanți | 34.34ANRE e-Carburanți | 19.00ANRE e-Carburanți | ||
| str. Uzinelor 88ChișinăuGet directions | 29.08ANRE e-Carburanți | 34.34ANRE e-Carburanți | — | ||
| str. Miorița 13ChișinăuGet directions | 29.08ANRE e-Carburanți | 34.34ANRE e-Carburanți | 19.00ANRE e-Carburanți | ||
| str. Tudor Vladimirescu 25ChișinăuGet directions | 29.08ANRE e-Carburanți | 34.34ANRE e-Carburanți | 19.00ANRE e-Carburanți | ||
| str. Industrială 54ChișinăuGet directions | 29.08ANRE e-Carburanți | 34.34ANRE e-Carburanți | 19.00ANRE e-Carburanți | ||
| str. Trandafirilor 24ChișinăuGet directions | 29.08ANRE e-Carburanți | 34.34ANRE e-Carburanți | — | ||
| bd. Mircea cel Bătrân 25/3ChișinăuGet directions | 29.08ANRE e-Carburanți | 34.34ANRE e-Carburanți | 19.00ANRE e-Carburanți | ||
| str. Meșterul Manole 2/1ChișinăuGet directions | 29.08ANRE e-Carburanți | 34.34ANRE e-Carburanți | 19.00ANRE e-Carburanți | ||
| str. Petricani 86ChișinăuGet directions | 29.08ANRE e-Carburanți | 34.34ANRE e-Carburanți | 19.00ANRE e-Carburanți | ||
| str. Uzinelor 47ChișinăuGet directions | 29.09ANRE e-Carburanți | 34.37ANRE e-Carburanți | 18.88ANRE e-Carburanți | ||
| șos. Muncești 269/1ChișinăuGet directions | 29.09ANRE e-Carburanți | 34.37ANRE e-Carburanți | 18.88ANRE e-Carburanți | ||
| str. N. Testemițanu 9/1ChișinăuGet directions | 29.09ANRE e-Carburanți | 34.34ANRE e-Carburanți | 18.94ANRE e-Carburanți | ||
| str. Liviu Deleanu 6ChișinăuGet directions | 29.09ANRE e-Carburanți | 34.34ANRE e-Carburanți | 18.94ANRE e-Carburanți | ||
| str. Grădina Botanică 4/1ChișinăuGet directions | 29.09ANRE e-Carburanți | 34.34ANRE e-Carburanți | 18.94ANRE e-Carburanți | ||
| str. Vadul lui Vodă 21/3ChișinăuGet directions | 29.09ANRE e-Carburanți | 34.34ANRE e-Carburanți | 18.94ANRE e-Carburanți | ||
| str. Calea Ieșilor 77ChișinăuGet directions | 29.09ANRE e-Carburanți | 34.34ANRE e-Carburanți | 18.94ANRE e-Carburanți | ||
| str. Băcioii Noi 30ChișinăuGet directions | 29.09ANRE e-Carburanți | 34.34ANRE e-Carburanți | — | ||
| str. Spicului 1ChișinăuGet directions | 29.09ANRE e-Carburanți | 34.34ANRE e-Carburanți | 18.94ANRE e-Carburanți | ||
| str. Arborilor 19ChișinăuGet directions | 29.11ANRE e-Carburanți | 34.38ANRE e-Carburanți | 18.80ANRE e-Carburanți | ||
| șos. Hâncești 146/3ChișinăuGet directions | 29.11ANRE e-Carburanți | 34.38ANRE e-Carburanți | 18.95ANRE e-Carburanți | ||
| șos. Muncești 801/8ChișinăuGet directions | 29.11ANRE e-Carburanți | 34.38ANRE e-Carburanți | — | ||
| str. Mihai Viteazul 18/1ChișinăuGet directions | 29.11ANRE e-Carburanți | 34.38ANRE e-Carburanți | 18.95ANRE e-Carburanți | ||
| str. Calea Ieșilor 83ChișinăuGet directions | 29.11ANRE e-Carburanți | 34.38ANRE e-Carburanți | 18.95ANRE e-Carburanți | ||
| bd. Dacia 59/1ChișinăuGet directions | 29.11ANRE e-Carburanți | 34.38ANRE e-Carburanți | 18.95ANRE e-Carburanți | ||
| șos. Hâncești 165/2ChișinăuGet directions | 29.11ANRE e-Carburanți | 34.38ANRE e-Carburanți | 18.95ANRE e-Carburanți | ||
| șos. MunceștiChișinăuGet directions | 29.11ANRE e-Carburanți | 34.38ANRE e-Carburanți | 18.95ANRE e-Carburanți | ||
| str. Calea BasarabieiChișinăuGet directions | 29.11ANRE e-Carburanți | 34.38ANRE e-Carburanți | 18.95ANRE e-Carburanți | ||
| str. Melestiu 24/6ChișinăuGet directions | 29.11ANRE e-Carburanți | 34.38ANRE e-Carburanți | 18.95ANRE e-Carburanți | ||
| bd. Renașterii 11ChișinăuGet directions | 29.11ANRE e-Carburanți | 34.38ANRE e-Carburanți | 18.95ANRE e-Carburanți | ||
| str. M. Sadoveanu 1/AChișinăuGet directions | 29.11ANRE e-Carburanți | 34.38ANRE e-Carburanți | 18.95ANRE e-Carburanți | ||
| str. Alexandr Pușkin 58/1ChișinăuGet directions | 29.11ANRE e-Carburanți | 34.38ANRE e-Carburanți | — | ||
| str. Botezatu 10ChișinăuGet directions | 29.11ANRE e-Carburanți | 34.38ANRE e-Carburanți | 19.20ANRE e-Carburanți | ||
| str. Albișoara 21ChișinăuGet directions | 29.11ANRE e-Carburanți | 34.38ANRE e-Carburanți | 19.20ANRE e-Carburanți | ||
| str. Cojocarilor 2ChișinăuGet directions | 29.11ANRE e-Carburanți | 34.38ANRE e-Carburanți | — | ||
| str. Mihai Viteazul 15ChișinăuGet directions | 29.11ANRE e-Carburanți | 34.38ANRE e-Carburanți | 19.20ANRE e-Carburanți | ||
| str. M. Viteazul 20ChișinăuGet directions | 29.11ANRE e-Carburanți | 34.38ANRE e-Carburanți | — | ||
| str. Studenților 8/1ChișinăuGet directions | 29.11ANRE e-Carburanți | 34.38ANRE e-Carburanți | — | ||
| str. Alecu Russo 47ChișinăuGet directions | 29.11ANRE e-Carburanți | 34.38ANRE e-Carburanți | 19.20ANRE e-Carburanți | ||
| str. Alecu Russo 16ChișinăuGet directions | 29.11ANRE e-Carburanți | 34.38ANRE e-Carburanți | 19.20ANRE e-Carburanți | ||
| str. Vadul lui Vodă 110ChișinăuGet directions | 29.11ANRE e-Carburanți | 34.38ANRE e-Carburanți | 19.20ANRE e-Carburanți | ||
| str. Deleanu 16ChișinăuGet directions | 29.11ANRE e-Carburanți | 34.38ANRE e-Carburanți | 19.20ANRE e-Carburanți | ||
| str. Alba-Iulia 73ChișinăuGet directions | 29.11ANRE e-Carburanți | 34.38ANRE e-Carburanți | — | ||
| str. Creangă 88ChișinăuGet directions | 29.11ANRE e-Carburanți | 34.38ANRE e-Carburanți | 19.20ANRE e-Carburanți | ||
| str. Arborilor 17ChișinăuGet directions | 29.11ANRE e-Carburanți | 34.38ANRE e-Carburanți | 19.20ANRE e-Carburanți | ||
| str. Melestiu 20/2ChișinăuGet directions | 29.11ANRE e-Carburanți | 34.38ANRE e-Carburanți | 19.20ANRE e-Carburanți | ||
| str. Valea Crucii 25ChișinăuGet directions | 29.11ANRE e-Carburanți | 34.38ANRE e-Carburanți | 19.20ANRE e-Carburanți | ||
| str. Grădina Botanică 20ChișinăuGet directions | 29.11ANRE e-Carburanți | 34.38ANRE e-Carburanți | 19.20ANRE e-Carburanți | ||
| str. Grădina Botanică 26ChișinăuGet directions | 29.11ANRE e-Carburanți | 34.38ANRE e-Carburanți | 19.20ANRE e-Carburanți | ||
| șos. Muncești 366/1ChișinăuGet directions | 29.11ANRE e-Carburanți | 34.38ANRE e-Carburanți | 19.20ANRE e-Carburanți | ||
| bd. Dacia 87ChișinăuGet directions | 29.11ANRE e-Carburanți | 34.38ANRE e-Carburanți | 19.20ANRE e-Carburanți | ||
| șos. Balcani 20ChișinăuGet directions | 29.11ANRE e-Carburanți | 34.38ANRE e-Carburanți | 19.20ANRE e-Carburanți | ||
| bd. Decebal 4ChișinăuGet directions | 29.11ANRE e-Carburanți | 34.38ANRE e-Carburanți | 19.20ANRE e-Carburanți | ||
| str. Calea Basarabiei 34ChișinăuGet directions | 29.11ANRE e-Carburanți | 34.38ANRE e-Carburanți | 19.20ANRE e-Carburanți | ||
| șos. Hâncești 94ChișinăuGet directions | 29.11ANRE e-Carburanți | 34.38ANRE e-Carburanți | 19.20ANRE e-Carburanți | ||
| str. Tudor Vladimirescu 1/8ChișinăuGet directions | 29.11ANRE e-Carburanți | 34.38ANRE e-Carburanți | 19.20ANRE e-Carburanți | ||
| str. Calea OrheiuluiChișinăuGet directions | 29.11ANRE e-Carburanți | 34.38ANRE e-Carburanți | 19.20ANRE e-Carburanți | ||
| str. Calea Moșilor 31ChișinăuGet directions | 29.11ANRE e-Carburanți | 34.38ANRE e-Carburanți | 19.20ANRE e-Carburanți | ||
| str. Ismail 116/AChișinăuGet directions | 29.11ANRE e-Carburanți | 34.38ANRE e-Carburanți | 19.20ANRE e-Carburanți | ||
| șos. Muncești 793/1ChișinăuGet directions | 29.11ANRE e-Carburanți | 34.38ANRE e-Carburanți | 19.20ANRE e-Carburanți | ||
| Muncești 117ChișinăuGet directions | 29.11ANRE e-Carburanți | 34.38ANRE e-Carburanți | 18.90ANRE e-Carburanți | ||
| str. Milescu-Spătarul 8/4ChișinăuGet directions | 29.11ANRE e-Carburanți | 34.38ANRE e-Carburanți | — | ||
| str. Petricani 30ChișinăuGet directions | 29.11ANRE e-Carburanți | 34.38ANRE e-Carburanți | 18.90ANRE e-Carburanți | ||
| str. Meșterul Manole 14/2ChișinăuGet directions | 29.11ANRE e-Carburanți | 34.38ANRE e-Carburanți | — | ||
| ChișinăuGet directions | 29.11ANRE e-Carburanți | 34.38ANRE e-Carburanți | — | ||
| str. Calea Orheiului 32ChișinăuGet directions | 29.11ANRE e-Carburanți | 34.38ANRE e-Carburanți | 18.90ANRE e-Carburanți | ||
| mun. Chișinău, șos. Muncești, 801/1ChișinăuGet directions | 29.11ANRE e-Carburanți | 34.38ANRE e-Carburanți | 18.90ANRE e-Carburanți | ||
| str. Sarmizegetusa 24ChișinăuGet directions | 29.11ANRE e-Carburanți | 34.38ANRE e-Carburanți | — | ||
| str. Calea Orheiului 109ChișinăuGet directions | 29.11ANRE e-Carburanți | 34.38ANRE e-Carburanți | — | ||
| str. Calea Orheiului 112/1ChișinăuGet directions | 29.11ANRE e-Carburanți | 34.38ANRE e-Carburanți | — | ||
| str. Milescu-Spătarul 11/1ChișinăuGet directions | 29.11ANRE e-Carburanți | 34.38ANRE e-Carburanți | — | ||
| șos. Muncești 269ChișinăuGet directions | 29.11ANRE e-Carburanți | 34.38ANRE e-Carburanți | — | ||
| șos. Hâncești 130/1ChișinăuGet directions | 29.11ANRE e-Carburanți | 34.38ANRE e-Carburanți | — | ||
| bd. Decebal 99/3ChișinăuGet directions | 29.11ANRE e-Carburanți | 34.38ANRE e-Carburanți | — | ||
| șos. Balcani 3/3ChișinăuGet directions | 29.11ANRE e-Carburanți | 34.38ANRE e-Carburanți | — | ||
| Piața Iulius Cezar 1ChișinăuGet directions | 29.11ANRE e-Carburanți | 34.38ANRE e-Carburanți | — | ||
| str. Ismail 114/1ChișinăuGet directions | 29.11ANRE e-Carburanți | 34.38ANRE e-Carburanți | — | ||
| str. Petricani 13ChișinăuGet directions | 29.11ANRE e-Carburanți | 34.38ANRE e-Carburanți | — | ||
| str. Alba-Iulia 117ChișinăuGet directions | 29.11ANRE e-Carburanți | 34.38ANRE e-Carburanți | — | ||
| str. Pădurii 25ChișinăuGet directions | 29.11ANRE e-Carburanți | 34.38ANRE e-Carburanți | — | ||
| str. Uzinelor 104ChișinăuGet directions | 29.11ANRE e-Carburanți | 34.38ANRE e-Carburanți | — | ||
| str. Meșterul Manole 3ChișinăuGet directions | 29.11ANRE e-Carburanți | 34.38ANRE e-Carburanți | — | ||
| ChișinăuGet directions | — | — | 18.90ANRE e-Carburanți | ||
| str. Petricani 206ChișinăuGet directions | — | — | 18.90ANRE e-Carburanți | ||
| str. Pietrăriei 2/2ChișinăuGet directions | — | — | — | Observation time unavailable | |
| str. Calea Ieșilor 30ChișinăuGet directions | — | — | — | Observation time unavailable |
Where the data comes from
The station catalogue and individual prices come from ANRE e-Carburanți. These figures are separate from ANRE national price ceilings: a station may charge less than the ceiling. Prices are in Moldovan lei per litre (MDL/l).
Questions about stations and prices
Which is the cheapest petrol station in Chișinău today?
Petrol: 28.90 MDL/l at 2 stations, including TLX, Chișinău. Diesel: 34.20 MDL/l at 3 stations, including Interacces oil, Chișinău. Prices as collected from ANRE e-Carburanți at the last update (13 November, 15:40, Chișinău time).
How much do petrol and diesel cost in Chișinău today?
Petrol 95 costs between 28.90 and 29.11 MDL/l, with a median of 29.11 MDL/l, at 112 stations. Diesel costs between 34.20 and 34.38 MDL/l, with a median of 34.38 MDL/l, at 112 stations. LPG costs between 18.70 and 19.20 MDL/l, with a median of 19.00 MDL/l, at 80 stations. Prices are in Moldovan lei (MDL), last updated on 13 November, 15:40 (Chișinău time).
What is the maximum fuel price set by ANRE?
The ANRE cap in force today, 13 November: 29.11 MDL/l for petrol 95 and 34.38 MDL/l for diesel. A station may sell below the cap but not above it.
Have these prices been confirmed at the pump today?
These sources do not supply the pump-change date. We publish observed prices, observation times and sources. A recent retrieval is not a physical confirmation of the price.