Preț benzină 95 în județul Galati azi — 16 noiembrie 2026
Pe , prețul mediu al benzinei 95 în județul Galati este 9,52 lei/litru, cu un minim de 9,48 lei/litru la stația Petrom din Galati și un maxim de 9,54 lei/litru. Aceasta este exact media națională a benzinei 95 (9,52 lei/L). Datele agregate provin din 17 benzinării active distribuite în 4 orașe și se actualizează de mai multe ori pe zi.
Top 10 benzinării ieftine la benzină 95 în Galati
| # | Stație | Oraș | Adresă | Benzină 95 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Petrom | Galati | Str. Saturn, nr. 2, 800344 | 9,48 | Waze GMaps |
| 2 | Petrom | Targul Bujor | Str. G-ral Eremia Grigorescu, nr. 7, 805200 | 9,48 | Waze GMaps |
| 3 | Socar | Galati | Sos. Brăilei nr. 276, Galați | 9,49 | Waze GMaps |
| 4 | Lukoil | Galati | bd. Milcov, nr. 64 | 9,51 | Waze GMaps |
| 5 | Lukoil | Tecuci | str. Gh. Petrascu, nr. 104 | 9,51 | Waze GMaps |
| 6 | Lukoil | Tecuci | str. 1 Decembrie 1918, nr. 138 | 9,51 | Waze GMaps |
| 7 | Lukoil | Galati | sos. George Cosbuc int. sos. Centura | 9,51 | Waze GMaps |
| 8 | Mol | Galati | Str. Teodor Neculuta nr. 24, 800138 | 9,54 | Waze GMaps |
| 9 | Mol | Galati | Sos. Galati Tecuci km 0, 805300 | 9,54 | Waze GMaps |
| 10 | Mol | Galati | Str. Traian nr. 435, 800043 | 9,54 | Waze GMaps |
Rețele de benzinării și prețul mediu benzinei 95 în Galati
| Rețea | Preț minim | Preț mediu | Stații în județ |
|---|---|---|---|
| Petrom | 9,48 | 9,48 | 2 |
| Socar | 9,49 | 9,49 | 1 |
| Lukoil | 9,51 | 9,51 | 4 |
| OMV | 9,54 | 9,54 | 4 |
| Rompetrol | 9,54 | 9,54 | 3 |
| MOL | 9,54 | 9,54 | 3 |
Preț benzină 95 pe orașe din județul Galati
Click pe oraș pentru toate benzinăriile și prețurile la benzină 95 și ceilalți carburanți.
| Oraș | Preț minim | Preț mediu | Stații |
|---|---|---|---|
| Galati | 9,48 | 9,52 | 11 |
| Targul Bujor | 9,48 | 9,48 | 1 |
| Tecuci | 9,51 | 9,52 | 4 |
| Sendreni | 9,54 | 9,54 | 1 |
Alți carburanți în județul Galati
Benzină 95 în alte județe
Despre prețul benzinei 95 în județul Galati
Județul Galati este monitorizat pe PretCarburant.ro prin 17 benzinării active care raportează preț la benzină 95, distribuite în 4 orașe. Prețul mediu local de 9,52 lei/litru se compară cu media națională de 9,52 lei/L: județul Galati se află exact la nivelul mediei.
Cea mai ieftină benzinărie din județul Galati astăzi vinde benzină 95 la 9,48 lei/litru (Petrom, Galati), iar diferența între cea mai ieftină și cea mai scumpă stație este de 0,06 lei/litru. Pentru un plin de 50 de litri, alegerea celei mai ieftine stații versus celei mai scumpe înseamnă o economie de aproximativ 3,0 lei. La nivel de rețea, Petrom are cel mai mic preț mediu pe județ (9,48 lei/L în 2 stații).
Datele se actualizează de mai multe ori pe zi prin agregarea raportărilor publice ale rețelelor și a Monitorului Prețurilor ANPC. Pentru cea mai precisă informație, verificați și pagina dedicată tuturor carburanților în Galati, comparația benzinei 95 la nivel național, sau folosiți calculatorul de consum pentru a estima costul real al unui drum.