Preț Petrom în Sector 3 Bucuresti azi — 10 iunie 2026
PretCarburant.ro monitorizează 7 stații Petrom în Sector 3 Bucuresti, județul Bucuresti. Prețurile sunt actualizate la fiecare 2 ore. Benzina standard se vinde la 9.22 lei/litru în medie, motorina la 9.23 lei/litru.
Stații Petrom în Sector 3 Bucuresti
Lista completă a stațiilor Petrom din Sector 3 Bucuresti, ordonată după prețul benzinei.
| # | Adresa | Benzină | Motorină | GPL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sos. Mihai Bravu, nr. 566, Sect 3, 30337 | 9.22 lei | 9.23 lei | — |
| 2 | Calea Vitan nr. 49-55, Sect 3, 31282 | 9.22 lei | 9.23 lei | — |
| 3 | B-dul Nicolae Grigorescu nr. 34B, Sect 3, 30441 | 9.22 lei | 9.23 lei | — |
| 4 | Str. Lucretiu Patrascanu nr. 2, Sect 3, 30507 | 9.22 lei | 9.23 lei | — |
| 5 | Sos. Mihai Bravu, nr. 321, Sect 3, 30312 | 9.22 lei | 9.23 lei | — |
| 6 | Str. Gheorghe Patrascu, nr. 2A, Sect 3, 30184 | 9.22 lei | 9.23 lei | — |
| 7 | B-dul Nicolae Grigorescu, nr. 51, Sect 3, 30445 | 9.22 lei | 9.23 lei | — |
Comparație rețele în Sector 3 Bucuresti
Cum se poziționează Petrom față de celelalte rețele active în Sector 3 Bucuresti.
| Retea | Stații | Benzină | Motorină | GPL |
|---|---|---|---|---|
| Rompetrol | 3 | 9.08 lei | 9.09 lei | — |
| Petrom | 7 | 9.22 lei | 9.23 lei | — |
| OMV | 3 | 9.28 lei | 9.29 lei | — |
| Lukoil | 7 | 9.68 lei | 9.59 lei | 4.42 lei |
Despre Petrom în Sector 3 Bucuresti
Petrom este una dintre rețelele majore de benzinării din România. În Sector 3 Bucuresti compania operează 7 stații cu preț mediu al benzinei standard de 9.22 lei/litru. Toate prețurile afișate sunt colectate din surse oficiale (ANPC Monitorul Prețurilor) și actualizate la fiecare 2 ore.
Pentru a găsi cea mai ieftină stație Petrom în Sector 3 Bucuresti, sortează lista de mai sus după preț sau folosește harta interactivă. Pentru toate brand-urile din Sector 3 Bucuresti, vezi pagina prețuri carburanți Sector 3 Bucuresti.
Petrom în alte orașe
Toate stațiile Petrom | Prețuri în Sector 3 Bucuresti | Pret benzina | Pret motorina | Harta benzinarii