Top 10 orase cu cea mai ieftina benzina — 30 martie 2026
Clasament rapid
- Cel mai ieftin: Urziceni — 9.2 lei/L benzina
- Top 3: Urziceni, Reghin, Albesti
- GPL cel mai ieftin in Urziceni: 4.1 lei/L
Am analizat preturile din 1499 de benzinarii din Romania pentru a gasi orasele cu cele mai mici preturi la carburanti. Iata clasamentul actualizat pe 30 martie 2026:
| # | Oras | Judet | Benzina 95 (min) | Motorina (min) | Nr. statii |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Urziceni | Ialomita | 9.2 | 9.94 | 5 |
| 2 | Reghin | Mures | 9.25 | 10.24 | 7 |
| 3 | Albesti | Mures | 9.25 | 10.23 | 3 |
| 4 | Targoviste | Dambovita | 9.27 | 10.27 | 13 |
| 5 | Chisineu Cris | Arad | 9.28 | 10.28 | 3 |
| 6 | Bacau | Bacau | 9.28 | 10.28 | 12 |
| 7 | Onesti | Bacau | 9.28 | 10.25 | 4 |
| 8 | Comanesti | Bacau | 9.28 | 10.28 | 4 |
| 9 | Moinesti | Bacau | 9.28 | 10.28 | 3 |
| 10 | Salonta | Bihor | 9.28 | 10.26 | 3 |
Cel mai ieftin oras pentru benzina este Urziceni (Ialomita) cu un pret minim de 9.2 lei/litru. Diferenta fata de cel mai scump oras din top poate fi de 0.08 lei/litru.
Preturile se modifica zilnic. Pentru preturi actualizate in timp real, foloseste harta interactiva sau verifica preturile minime pe judete.
Verifica preturile in orasul tau
Deschide harta →Date colectate din 1514 benzinarii din Romania. Actualizat 30 martie 2026.