Conform datelor PretCarburant.ro, stația Petrom din Bors, Sos. Borsului, 417075 are următoarele prețuri înregistrate: benzina standard la 9,48 lei/litru, motorina standard la 10,67 lei/litru. Data fiecărui preț și momentul verificării sursei sunt indicate mai jos.
Monitorul Prețurilor (ANPC)
Sursă verificată:
Monitorul Prețurilor (ANPC)
Sursă verificată:
Monitorul Prețurilor (ANPC)
Sursă verificată:
Monitorul Prețurilor (ANPC)
Sursă verificată:
Cum se compara cu media din Bors
Evoluție prețuri — ultimele 30 de zile
Vezi datele din grafic
Prețurile la Petrom Sos. Borsului, 417075, Bors: Benzină 9,48 RON/L. Motorină 10,67 RON/L. Benzină premium 10,01 RON/L. Motorină premium 11,52 RON/L. Evoluția prețurilor pe ultimele 30 de zile este afișată în graficul de mai sus.
Localizare
Statii mai ieftine in Bors
| Statie | Adresa | Benzina | Motorina | GPL | Distanta | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Socar | Bd. Decebal nr. 42, Oradea | 9,46 | 10,64 | — | 11.2 km | Waze GMaps |
| Petrom | str. Nufarului nr. 28A, 410583 | 9,48 | 10,67 | — | 14.4 km | Waze GMaps |
| Petrom | Str. Mihail Kogalniceanu nr. 4, 410067 | 9,48 | 10,67 | — | 12.7 km | Waze GMaps |
| Petrom | Comuna Bors, 417075 | 9,48 | 10,67 | — | 0.1 km | Waze GMaps |
| Petrom | Str. Gheorghe Lazar/P-ta Ion Creanga, 410009 | 9,48 | 10,67 | — | 11.5 km | Waze GMaps |
| Petrom | Calea Borsului, nr. 2, 410605 | 9,48 | 10,67 | — | 9.3 km | Waze GMaps |
| Petrom | Str. Matei Corvin nr. 1, 410140 | 9,48 | 10,67 | — | 9.3 km | Waze GMaps |
| Socar | Comuna Borș, nr. 194 | 9,49 | 10,69 | — | 1.3 km | Waze GMaps |
| Socar | Str. Calea Clujului nr. 251, Oradea | 9,49 | 10,69 | 4,74 | 17.4 km | Waze GMaps |
| Socar | Str. Nufărului 111, Oradea | 9,49 | 10,69 | — | 16.0 km | Waze GMaps |
Recenzii
Lasa un rating
Apasa pe stele pentru a trimite instant nota ta pentru aceasta statie.
Nicio recenzie inca. Fii primul care lasa o parere!
Întrebări frecvente — Petrom Bors
Care este prețul benzinei la Petrom Bors?
Cât costă motorina la Petrom Bors?
Unde se află stația Petrom Bors?
Pagini relevante
Preț carburanți Bors | Toate stațiile Petrom | Preț benzină România | Preț motorină România | Preț GPL România | Harta benzinăriilor
Publicat de Echipa PretCarburant.ro