A PretCarburant.ro adatai szerint a Rompetrol benzinkút Focsani-ban, Aleea Parc nr 2 az alábbi árakat kínálja: standard benzin 8.68 RON/liter, standard gázolaj 9.50 RON/liter.
Márka
Rompetrol
Cím
Aleea Parc nr 2
Megye
Vrancea
Üzemanyagok
Benzin
Prémium Benzin
Gázolaj
Prémium Gázolaj
Benzin 95
8.68
RON/L
→
0.00 lej vs tegnap
Gázolaj
9.50
RON/L
→
0.00 lej vs tegnap
Prémium Benzin
9.25
RON/L
→
0.00 lej vs tegnap
Prémium Gázolaj
10.31
RON/L
→
0.00 lej vs tegnap
Ártörténet — utolsó 30 nap
Árak a Rompetrol Aleea Parc nr 2, Focsani állomáson: Benzin 8.68 lei/liter, Gázolaj 9.5 lei/liter. Az utolsó 30 nap ártendenciája a fenti grafikonon látható.
Helyszín
Olcsóbb állomások Focsani-ban/ben
| Állomás | Cím | Benzin | Gázolaj | LPG | Távolság | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Petrom | str. Cuza Voda nr. 58A, 620034 | 8.62 | 9.44 | — | 3.4 km | Waze GMaps |
| Petrom | B-dul Bucuresti nr. 15A,, 620144 | 8.62 | 9.44 | — | 0.7 km | Waze GMaps |
| Lukoil | DN2 km 180+400, str. Calea Munteniei | 8.63 | 9.55 | 4.53 | 1.5 km | Waze GMaps |
| Lukoil | bd. Independentei, nr. 1 | 8.63 | 9.55 | 4.53 | 2.3 km | Waze GMaps |
| Lukoil | DN2 E85, sos. Nationala, nr. 14 | 8.63 | 9.55 | 4.53 | 18.4 km | Waze GMaps |
| Lukoil | DN2 km 185+100 sos. Centura | 8.63 | 9.55 | 4.53 | 3.2 km | Waze GMaps |
| Socar | Şoseaua de Centură E 85, str. Cuza Vodă, nr. 81, Focşani | 8.64 | 9.49 | 4.54 | 3.5 km | Waze GMaps |
| Mol | Bd Independentei nr. 28, 620056 | 8.68 | 9.50 | — | 2.8 km | Waze GMaps |
| Mol | B-dul Bucuresti Tarla 86, nr PARC 440, 620144 | 8.68 | 9.50 | 4.54 | 1.5 km | Waze GMaps |
| Rompetrol | Bd. Bucuresti nr. 16 | 8.68 | 9.50 | — | 1.1 km | Waze GMaps |
Velemenyek
Ertekeld az allomast
Kattints egy csillagra az azonnali ertekeleshez.
☆☆☆☆☆
Meg nincsenek velemenyek. Legy az elso, aki ir egyet!
Kapcsolódó oldalak
Üzemanyagárak Focsani | Összes Rompetrol állomás | Benzin árak Románia | Gázolaj árak Románia | LPG árak Románia | Benzinkút térkép
Közzétette: PretCarburant.ro Csapat