Prețuri carburanți și benzinării: Budapest, Ungaria
Găsești mai jos stațiile din catalogul nostru pentru Budapest, Ungaria, adresele disponibile și prețurile preluate din sursele indicate. Acoperirea catalogului nu înseamnă că fiecare benzinărie din zonă este inclusă.
Prețuri observate în surse · HUF/l
Sursele acestor prețuri nu precizează momentul schimbării la pompă. Data citirii arată când am preluat informația, nu când a fost verificată fizic la stație.
Ultima citire disponibilă:
| Carburant | Interval observat (HUF/l) | Stații cu preț |
|---|---|---|
| Benzină 95 | 580,00 – 679,00 | 167 |
| Motorină | 572,00 – 746,90 | 167 |
| GPL | 356,00 – 378,00 | 21 |
Un preț fără o citire validă în ultimele 72 de ore nu mai este afișat. Stația rămâne în catalog. Confirmă prețul și programul la operator înainte de drum.
Stații și adrese
| Stație | Adresă / localitate | Benzină 95 HUF/l | Motorină HUF/l | GPL HUF/l | Citire / sursă |
|---|---|---|---|---|---|
| XXI, II. Rákóczi Ferenc út 277Budapest, PestIndicații de orientare | 635,00Auchan | 701,00Auchan | — | ||
| XI, Hunyadi János u. 19. Savoya ParkBudapest, PestIndicații de orientare | 635,00Auchan | 701,00Auchan | — | ||
| XXIII, Bevásárló u. 2. SoroksárBudapest, PestIndicații de orientare | 635,00Auchan | 701,00Auchan | — | ||
| X, Keresztúri út 108/aBudapest, PestIndicații de orientare | 644,00Benzinkútárak | 694,00Benzinkútárak | — | ||
| IX, Vágóhíd utca 13Budapest, PestIndicații de orientare | 637,90Benzinkútárak | 699,90Benzinkútárak | — | ||
| Szentmihályi út 167-169, 1152Budapest, PestIndicații de orientare | 653,90ENVI | 746,90ENVI | — | ||
| Gyáli út 35-37, 1097Budapest, PestIndicații de orientare | 653,90ENVI | 746,90ENVI | — | ||
| Maglódi út 17, 1107Budapest, PestIndicații de orientare | 653,90ENVI | 746,90ENVI | — | ||
| Városkapu utca 9, 1151Budapest, PestIndicații de orientare | 653,90ENVI | 746,90ENVI | — | ||
| XI, Budafoki út 211Budapest, PestIndicații de orientare | 629,90Benzinkútárak | 699,90Benzinkútárak | — | ||
| XI, Hetény utca 3Budapest, PestIndicații de orientare | 629,90Benzinkútárak | 699,90Benzinkútárak | — | ||
| XVII, Pesti út 6Budapest, PestIndicații de orientare | 629,90Benzinkútárak | 699,90Benzinkútárak | — | ||
| X, Kőbányai út 56Budapest, PestIndicații de orientare | 629,90Benzinkútárak | 699,90Benzinkútárak | — | ||
| IV, Fóti út 130Budapest, PestIndicații de orientare | 644,00Benzinkútárak | 707,00Benzinkútárak | 370,00Benzinkútárak | ||
| II, Hűvösvölgyi út 136Budapest, PestIndicații de orientare | 644,00Benzinkútárak | 707,00Benzinkútárak | — | ||
| VIII, Futó uBudapest, PestIndicații de orientare | 644,00Benzinkútárak | 707,00Benzinkútárak | — | ||
| XVI, Veres Péter út 105-107.(XVI.)Budapest, PestIndicații de orientare | 644,00Benzinkútárak | 707,00Benzinkútárak | — | ||
| XI, Irinyi u.45. (XI.)Budapest, PestIndicații de orientare | 644,00Benzinkútárak | 707,00Benzinkútárak | — | ||
| XIII, Pap Károly u. (XIII.)Budapest, PestIndicații de orientare | 646,00Benzinkútárak | 707,00Benzinkútárak | — | ||
| XIX, Puskás F. u. (XIX.) Budapest, PestIndicații de orientare | 645,00Benzinkútárak | 707,00Benzinkútárak | — | ||
| XIX, Ady Endre út 22-26Budapest, PestIndicații de orientare | 645,00Benzinkútárak | 707,00Benzinkútárak | 370,00Benzinkútárak | ||
| XIX, Üllői út 303Budapest, PestIndicații de orientare | 644,00Benzinkútárak | 707,00Benzinkútárak | — | ||
| III, Mozaik u. 3Budapest, PestIndicații de orientare | 644,00Benzinkútárak | 704,00Benzinkútárak | 378,00Benzinkútárak | ||
| XV, Szentmihályi út 148Budapest, PestIndicații de orientare | 644,00Benzinkútárak | 707,00Benzinkútárak | — | ||
| IX, Napfény u. 26. (IX.)Budapest, PestIndicații de orientare | 644,00Benzinkútárak | 707,00Benzinkútárak | 370,00Benzinkútárak | ||
| XIV, Vágány u. 21. (XIV.)Budapest, PestIndicații de orientare | 644,00Benzinkútárak | 707,00Benzinkútárak | 370,00Benzinkútárak | ||
| XV, Bogáncs u. (XV.)Budapest, PestIndicații de orientare | 644,00Benzinkútárak | 707,00Benzinkútárak | — | ||
| VIII, Hős u. 9. (VIII.)Budapest, PestIndicații de orientare | 644,00Benzinkútárak | 707,00Benzinkútárak | — | ||
| XIV, Hungária krt.83-85. (XIV.)Budapest, PestIndicații de orientare | 644,00Benzinkútárak | 707,00Benzinkútárak | — | ||
| III, Szentendrei út 100Budapest, PestIndicații de orientare | 644,00Benzinkútárak | 707,00Benzinkútárak | — | ||
| XVI, Arany J. u. 106. (XVI.)Budapest, PestIndicații de orientare | 644,00Benzinkútárak | 707,00Benzinkútárak | 370,00Benzinkútárak | ||
| VIII, Golgota tér (VIII.)Budapest, PestIndicații de orientare | 637,00Benzinkútárak | 697,00Benzinkútárak | — | ||
| XVII, Cinkotai út 28-30Budapest, PestIndicații de orientare | 644,00Benzinkútárak | 707,00Benzinkútárak | 370,00Benzinkútárak | ||
| XII, Istenhegyi u.45-47. (XII.)Budapest, PestIndicații de orientare | 644,00Benzinkútárak | 707,00Benzinkútárak | — | ||
| X, Könyves K. krt. 23Budapest, PestIndicații de orientare | 644,00Benzinkútárak | 707,00Benzinkútárak | — | ||
| XVII, Pesti út. 5. (XVII.)Budapest, PestIndicații de orientare | 644,00Benzinkútárak | 707,00Benzinkútárak | — | ||
| XIX, Nagykőrösi út (XIX.)Budapest, PestIndicații de orientare | 644,00Benzinkútárak | 707,00Benzinkútárak | — | ||
| XI, Hunyadi János út 2. (XI.)Budapest, PestIndicații de orientare | 645,00Benzinkútárak | 708,00Benzinkútárak | 370,00Benzinkútárak | ||
| XXI, Szent István út (XXI.)Budapest, PestIndicații de orientare | 644,00Benzinkútárak | 707,00Benzinkútárak | — | ||
| XI, Nagyszőlős u. 47-49. (4566/2 hrsz.)Budapest, PestIndicații de orientare | 637,00Benzinkútárak | 707,00Benzinkútárak | 370,00Benzinkútárak | ||
| XXII, Nagytétényi út 74-76Budapest, PestIndicații de orientare | 644,00Benzinkútárak | 707,00Benzinkútárak | — | ||
| III, Árpád fejedelem út 103Budapest, PestIndicații de orientare | 645,00Benzinkútárak | 707,00Benzinkútárak | — | ||
| III, Szentendrei út 255Budapest, PestIndicații de orientare | 644,00Benzinkútárak | 707,00Benzinkútárak | — | ||
| VIII, Kerepesi út 5-7. (VIII.)Budapest, PestIndicații de orientare | 645,00Benzinkútárak | 707,00Benzinkútárak | — | ||
| XI, Prielle Kornélia u. (XI.)Budapest, PestIndicații de orientare | 644,00Benzinkútárak | 707,00Benzinkútárak | — | ||
| III, Gémeskút u. 12Budapest, PestIndicații de orientare | 645,00Benzinkútárak | 707,00Benzinkútárak | 378,00Benzinkútárak | ||
| XIV, Róna u. 170. (XIV.)Budapest, PestIndicații de orientare | 644,00Benzinkútárak | 707,00Benzinkútárak | — | ||
| I, Mészáros u. 19Budapest, PestIndicații de orientare | 644,00Benzinkútárak | 707,00Benzinkútárak | — | ||
| IX, Gyáli út 38236/441Budapest, PestIndicații de orientare | 644,00Benzinkútárak | 707,00Benzinkútárak | — | ||
| XI, Rétköz utca (XI.)Budapest, PestIndicații de orientare | 644,00Benzinkútárak | 707,00Benzinkútárak | — | ||
| XI, Mezőkövesd út 11Budapest, PestIndicații de orientare | 644,00Benzinkútárak | 707,00Benzinkútárak | 370,00Benzinkútárak | ||
| XIV, Csömöri út 27/ABudapest, PestIndicații de orientare | 644,00Benzinkútárak | 707,00Benzinkútárak | 370,00Benzinkútárak | ||
| IV, Váci út 84-90Budapest, PestIndicații de orientare | 644,00Benzinkútárak | 707,00Benzinkútárak | 370,00Benzinkútárak | ||
| XX, Ady Endre út 67. (XX)Budapest, PestIndicații de orientare | 644,00Benzinkútárak | 707,00Benzinkútárak | — | ||
| XIII, Váci út 19Budapest, PestIndicații de orientare | 646,00Benzinkútárak | 707,00Benzinkútárak | — | ||
| XVIII, Üllői út 661. (XVIII.)Budapest, PestIndicații de orientare | 645,00Benzinkútárak | 707,00Benzinkútárak | 370,00Benzinkútárak | ||
| X, Kőbányai út 55Budapest, PestIndicații de orientare | 645,00Benzinkútárak | 710,00Benzinkútárak | — | ||
| XXIII, Ócsai u.kimenő (XXIII.) 7Budapest, PestIndicații de orientare | 644,00Benzinkútárak | 707,00Benzinkútárak | 370,00Benzinkútárak | ||
| XIX, Citroen utca 2Budapest, PestIndicații de orientare | 639,90Benzinkútárak | 706,90Benzinkútárak | — | ||
| XIII, Szent László út 196-198., 26786/6 hrszBudapest, PestIndicații de orientare | 639,90Benzinkútárak | 706,90Benzinkútárak | — | ||
| IX, Könyves Kálmán körút 3/bBudapest, PestIndicații de orientare | 629,90Benzinkútárak | 699,90Benzinkútárak | — | ||
| X, Sibrik-Gyömrői sarokBudapest, PestIndicații de orientare | 639,90Benzinkútárak | 706,90Benzinkútárak | — | ||
| XX, Határ út 49Budapest, PestIndicații de orientare | 629,90Benzinkútárak | 699,90Benzinkútárak | — | ||
| X, Jászberényi út 53Budapest, PestIndicații de orientare | 639,90Benzinkútárak | 706,90Benzinkútárak | — | ||
| XI, Budaörsi út 112Budapest, PestIndicații de orientare | 642,00Benzinkútárak | 707,00Benzinkútárak | — | ||
| X, Kerepesi út 73Budapest, PestIndicații de orientare | 642,00Benzinkútárak | 707,00Benzinkútárak | — | ||
| XXIII, Nagykőrösi út 349Budapest, PestIndicații de orientare | 642,00Benzinkútárak | 707,00Benzinkútárak | — | ||
| XV, Szentmihályi út 131Budapest, PestIndicații de orientare | 642,00Benzinkútárak | 707,00Benzinkútárak | — | ||
| VIII, Könyves Kálmán krt. 76. (Könyves/Kőbányai sarokBudapest, PestIndicații de orientare | 642,00Benzinkútárak | 707,00Benzinkútárak | — | ||
| IX, Mester u. 89Budapest, PestIndicații de orientare | 642,00Benzinkútárak | 707,00Benzinkútárak | — | ||
| XI, Irinyi út 34-36Budapest, PestIndicații de orientare | 642,00Benzinkútárak | 707,00Benzinkútárak | — | ||
| XI, Fehérvári út 166Budapest, PestIndicații de orientare | 642,00Benzinkútárak | 707,00Benzinkútárak | — | ||
| XI, Budafoki út 111Budapest, PestIndicații de orientare | 642,00Benzinkútárak | 707,00Benzinkútárak | — | ||
| XV, Széchenyi tér 1Budapest, PestIndicații de orientare | 642,00Benzinkútárak | 707,00Benzinkútárak | — | ||
| IX, Határ út - Soroksári út sarokBudapest, PestIndicații de orientare | 642,00Benzinkútárak | 707,00Benzinkútárak | — | ||
| VIII, Teleki térBudapest, PestIndicații de orientare | 642,00Benzinkútárak | 707,00Benzinkútárak | — | ||
| X, Maglódi út - Jászberényi út sarokBudapest, PestIndicații de orientare | 642,00Benzinkútárak | 707,00Benzinkútárak | — | ||
| III, Királyok útja 178Budapest, PestIndicații de orientare | 642,00Benzinkútárak | 707,00Benzinkútárak | — | ||
| X, Kőrösi Csoma Sándor útBudapest, PestIndicații de orientare | 642,00Benzinkútárak | 707,00Benzinkútárak | — | ||
| IV, Váci út 77. - Megyeri út sarokBudapest, PestIndicații de orientare | 643,00Benzinkútárak | 707,00Benzinkútárak | — | ||
| XIV, Tengerszem u. 61-67Budapest, PestIndicații de orientare | 642,00Benzinkútárak | 707,00Benzinkútárak | — | ||
| XVIII, Alacskai út 1Budapest, PestIndicații de orientare | 642,00Benzinkútárak | 707,00Benzinkútárak | — | ||
| XIV, Fogarasi út 56/ABudapest, PestIndicații de orientare | 642,00Benzinkútárak | 707,00Benzinkútárak | — | ||
| XI, Budaörsi út 1. (BAH-csomópont)Budapest, PestIndicații de orientare | 642,00Benzinkútárak | 707,00Benzinkútárak | — | ||
| XIV, Kacsóh Pongrác út 131Budapest, PestIndicații de orientare | 642,00Benzinkútárak | 707,00Benzinkútárak | — | ||
| XI, Péterhegyi út 66-68Budapest, PestIndicații de orientare | 642,00Benzinkútárak | 707,00Benzinkútárak | — | ||
| IV, Váci út 16Budapest, PestIndicații de orientare | 643,00Benzinkútárak | 707,00Benzinkútárak | — | ||
| IX, Üllői út 137Budapest, PestIndicații de orientare | 642,00Benzinkútárak | 707,00Benzinkútárak | — | ||
| VIII, Kerepesi út 22Budapest, PestIndicații de orientare | 642,00Benzinkútárak | 707,00Benzinkútárak | — | ||
| XXIII, Haraszti út 32/ABudapest, PestIndicații de orientare | 643,00Benzinkútárak | 707,00Benzinkútárak | — | ||
| II, Hűvösvölgyi út 118Budapest, PestIndicații de orientare | 642,00Benzinkútárak | 707,00Benzinkútárak | — | ||
| XXI, II. Rákóczi Ferenc út 189Budapest, PestIndicații de orientare | 637,00Benzinkútárak | 702,00Benzinkútárak | — | ||
| XIV, Hungária krt. 175-177Budapest, PestIndicații de orientare | 642,00Benzinkútárak | 707,00Benzinkútárak | — | ||
| XI, Balatoni út M1/M7 756/17 hrszBudapest, PestIndicații de orientare | 679,00Benzinkútárak | 745,00Benzinkútárak | — | ||
| XX, Nagykőrösi út 185Budapest, PestIndicații de orientare | 642,00Benzinkútárak | 707,00Benzinkútárak | — | ||
| XIV, Hungária krt. 116-118Budapest, PestIndicații de orientare | 642,00Benzinkútárak | 707,00Benzinkútárak | — | ||
| XVI, Szabadföldi út 1Budapest, PestIndicații de orientare | 642,00Benzinkútárak | 707,00Benzinkútárak | — | ||
| XVII, Cinkotai út 51Budapest, PestIndicații de orientare | 642,00Benzinkútárak | 707,00Benzinkútárak | — | ||
| XXII, Hajó út, Ártér u. 5Budapest, PestIndicații de orientare | 642,00Benzinkútárak | 707,00Benzinkútárak | — | ||
| XIII, Róbert Károly krt. 64-66Budapest, PestIndicații de orientare | 642,00Benzinkútárak | 707,00Benzinkútárak | — | ||
| XVIII, Haladás utca - Ráday út sarokBudapest, PestIndicații de orientare | 642,00Benzinkútárak | 707,00Benzinkútárak | — | ||
| IX, Gyáli út 30Budapest, PestIndicații de orientare | 642,00Benzinkútárak | 707,00Benzinkútárak | — | ||
| XVII, Pesti út 18Budapest, PestIndicații de orientare | 642,00Benzinkútárak | 707,00Benzinkútárak | — | ||
| II, Tölgyfa u. 1-3Budapest, PestIndicații de orientare | 642,00Benzinkútárak | 707,00Benzinkútárak | — | ||
| XXI, Védgát utca 47Budapest, PestIndicații de orientare | 642,00Benzinkútárak | 704,00Benzinkútárak | — | ||
| VIII, Baross u. 5. (Kálvin tér)Budapest, PestIndicații de orientare | 642,00Benzinkútárak | 707,00Benzinkútárak | — | ||
| XV, Alkotmány út 14-20Budapest, PestIndicații de orientare | 642,00Benzinkútárak | 707,00Benzinkútárak | — | ||
| II, Szilágyi Erzsébet fasor 51Budapest, PestIndicații de orientare | 642,00Benzinkútárak | 707,00Benzinkútárak | — | ||
| XVI, Szlovák út - Csömöri út sarokBudapest, PestIndicații de orientare | 642,00Benzinkútárak | 707,00Benzinkútárak | — | ||
| XIII, Váci út 95Budapest, PestIndicații de orientare | 643,00Benzinkútárak | 707,00Benzinkútárak | — | ||
| X, Üllői út 110-112Budapest, PestIndicații de orientare | 642,00Benzinkútárak | 707,00Benzinkútárak | — | ||
| III, Szentendrei út - Czetz J. u. sarokBudapest, PestIndicații de orientare | 642,00Benzinkútárak | 707,00Benzinkútárak | — | ||
| XXI, Kossuth L. u. 3. (XXI.) Budapest, PestIndicații de orientare | 644,00Benzinkútárak | 707,00Benzinkútárak | 356,00Benzinkútárak | ||
| IX, Kvassay Jenő út 3Budapest, PestIndicații de orientare | 643,00Benzinkútárak | 707,00Benzinkútárak | — | ||
| XVIII, Üllői u.738. (XVIII.)Budapest, PestIndicații de orientare | 644,00Benzinkútárak | 707,00Benzinkútárak | — | ||
| XI, Budaörsi út 126Budapest, PestIndicații de orientare | 648,00Benzinkútárak | 713,00Benzinkútárak | 356,00Benzinkútárak | ||
| VIII, Orczy út 46-48Budapest, PestIndicații de orientare | 580,00Benzinkútárak | 572,00Benzinkútárak | — | ||
| IX, Gyáli út (M5), Ecseri út 9Budapest, PestIndicații de orientare | 643,00Benzinkútárak | 706,00Benzinkútárak | — | ||
| XVI, Szabadföldi út 81Budapest, PestIndicații de orientare | 643,00Benzinkútárak | 706,00Benzinkútárak | — | ||
| X, Gyömrői út 56-62Budapest, PestIndicații de orientare | 643,00Benzinkútárak | 707,00Benzinkútárak | — | ||
| XIV, Mogyoródi út 22-32Budapest, PestIndicații de orientare | 643,00Benzinkútárak | 707,00Benzinkútárak | — | ||
| XI, Bartók Béla út 105Budapest, PestIndicații de orientare | 643,00Benzinkútárak | 707,00Benzinkútárak | — | ||
| XVII, Esztena utca 1Budapest, PestIndicații de orientare | 643,00Benzinkútárak | 707,00Benzinkútárak | — | ||
| IX, Gubacsi u. 27. (IX.)Budapest, PestIndicații de orientare | 643,00Benzinkútárak | 707,00Benzinkútárak | 356,00Benzinkútárak | ||
| XXI, Weiss Manfréd út 2Budapest, PestIndicații de orientare | 643,00Benzinkútárak | 707,00Benzinkútárak | 356,00Benzinkútárak | ||
| XIV, Ógyalla tér 1Budapest, PestIndicații de orientare | 643,00Benzinkútárak | 707,00Benzinkútárak | — | ||
| XI, Hunyadi János út 18Budapest, PestIndicații de orientare | 643,00Benzinkútárak | 707,00Benzinkútárak | — | ||
| XVII, Pesti út 2Budapest, PestIndicații de orientare | 643,00Benzinkútárak | 707,00Benzinkútárak | — | ||
| XIX, Méta u. - Zádor sBudapest, PestIndicații de orientare | 643,00Benzinkútárak | 707,00Benzinkútárak | 356,00Benzinkútárak | ||
| XVI, Bökényföldi út 108Budapest, PestIndicații de orientare | 643,00Benzinkútárak | 707,00Benzinkútárak | — | ||
| XXIII, Helsinki u. 108-112Budapest, PestIndicații de orientare | 643,00Benzinkútárak | 706,00Benzinkútárak | 356,00Benzinkútárak | ||
| X, Kerepesi út 61Budapest, PestIndicații de orientare | 644,00Benzinkútárak | 708,00Benzinkútárak | — | ||
| XXIII, Ócsai u HRSZ 197969/5Budapest, PestIndicații de orientare | 644,00Benzinkútárak | 707,00Benzinkútárak | — | ||
| IV, Pozsonyi út 1Budapest, PestIndicații de orientare | 647,00Benzinkútárak | 707,00Benzinkútárak | — | ||
| XI, Tétényi út 2Budapest, PestIndicații de orientare | 644,00Benzinkútárak | 707,00Benzinkútárak | — | ||
| I, Alkotás u. 20-24Budapest, PestIndicații de orientare | 644,00Benzinkútárak | 707,00Benzinkútárak | — | ||
| III, Batthyány út 27Budapest, PestIndicații de orientare | 644,00Benzinkútárak | 707,00Benzinkútárak | — | ||
| II, Csalogány u. 55Budapest, PestIndicații de orientare | 644,00Benzinkútárak | 707,00Benzinkútárak | — | ||
| XVIII, Méta u. Cziffra György utcaBudapest, PestIndicații de orientare | 644,00Benzinkútárak | 707,00Benzinkútárak | — | ||
| IX, Haller u. 56Budapest, PestIndicații de orientare | 643,10Benzinkútárak | 705,10Benzinkútárak | — | ||
| XIII, Népfürdő u. 14Budapest, PestIndicații de orientare | 644,00Benzinkútárak | 707,00Benzinkútárak | — | ||
| XV, M3 12 km Észak - Szilas PihenőBudapest, PestIndicații de orientare | 675,00Benzinkútárak | 734,00Benzinkútárak | — | ||
| XIV, Kerepesi út 42-46Budapest, PestIndicații de orientare | 649,00Benzinkútárak | 707,10Benzinkútárak | — | ||
| VI, Dózsa György út 120Budapest, PestIndicații de orientare | 644,00Benzinkútárak | 707,00Benzinkútárak | — | ||
| XVII, Pesti út 237/cBudapest, PestIndicații de orientare | 644,00Benzinkútárak | 707,00Benzinkútárak | — | ||
| XXII, Nagytétényi út 27Budapest, PestIndicații de orientare | 644,00Benzinkútárak | 707,00Benzinkútárak | — | ||
| I, Mészáros u. 56/ABudapest, PestIndicații de orientare | 644,00Benzinkútárak | 707,00Benzinkútárak | — | ||
| XI, Péterhegyi út 54Budapest, PestIndicații de orientare | 644,00Benzinkútárak | 707,00Benzinkútárak | — | ||
| III, Szentendrei út 373Budapest, PestIndicații de orientare | 647,00Benzinkútárak | 712,00Benzinkútárak | — | ||
| XIV, Füredi út 63Budapest, PestIndicații de orientare | 644,00Benzinkútárak | 696,00Benzinkútárak | — | ||
| XVIII, Gyömrői út 156Budapest, PestIndicații de orientare | 644,00Benzinkútárak | 707,00Benzinkútárak | — | ||
| XV, Szentmihályi út 152Budapest, PestIndicații de orientare | 644,00Benzinkútárak | 707,00Benzinkútárak | — | ||
| XIII, Béke út 58Budapest, PestIndicații de orientare | 644,00Benzinkútárak | 707,00Benzinkútárak | — | ||
| XIV, Fogarasi út 183Budapest, PestIndicații de orientare | 645,00Benzinkútárak | 707,00Benzinkútárak | — | ||
| XIV, Egressy út 31-35Budapest, PestIndicații de orientare | 644,00Benzinkútárak | 707,10Benzinkútárak | — | ||
| X, Sibrik Miklós út 30Budapest, PestIndicații de orientare | 644,00Benzinkútárak | 707,00Benzinkútárak | — | ||
| XXI, Csepel, Rákóczi Ferenc út 182Budapest, PestIndicații de orientare | 644,00Benzinkútárak | 707,00Benzinkútárak | — | ||
| XI, Budaörsi út 118Budapest, PestIndicații de orientare | 644,00Benzinkútárak | 707,00Benzinkútárak | — | ||
| III, Bécsi út 277. ABudapest, PestIndicații de orientare | 644,00Benzinkútárak | 707,00Benzinkútárak | — | ||
| XXIII, Haraszti út 38./bBudapest, PestIndicații de orientare | 644,00Benzinkútárak | 708,00Benzinkútárak | — | ||
| XIX, Üllői út 233Budapest, PestIndicații de orientare | 644,00Benzinkútárak | 707,00Benzinkútárak | — | ||
| II, Szilágyi E. fasor 125Budapest, PestIndicații de orientare | 644,00Benzinkútárak | 707,00Benzinkútárak | — | ||
| XV, M3 12. km Dél - Szilas PihenőBudapest, PestIndicații de orientare | 675,00Benzinkútárak | 734,00Benzinkútárak | — | ||
| XX, Mártírok útja 281Budapest, PestIndicații de orientare | 644,00Benzinkútárak | 707,00Benzinkútárak | — | ||
| XIII, Váci út 196Budapest, PestIndicații de orientare | 644,00Benzinkútárak | 707,00Benzinkútárak | — | ||
| XI, Balatoni útBudapest, PestIndicații de orientare | 644,00Benzinkútárak | 707,00Benzinkútárak | — | ||
| IX, Könyves Kálmán krt. 18-20Budapest, PestIndicații de orientare | 644,00Benzinkútárak | 707,00Benzinkútárak | — |
De unde provin datele
Prețurile pe stație sunt citite din Benzinkútárak și, unde sunt disponibile, direct de la Auchan și ENVI. Afișăm proveniența fiecărui carburant. Valorile sunt în forinți pe litru (HUF/l); nu sunt media națională din buletinul european.
Vezi și indicatorii naționali
Paginile de mai jos prezintă plafoane ANRE pentru Moldova sau medii naționale pentru Ungaria; acestea nu înlocuiesc prețurile individuale ale stațiilor.
Întrebări despre stații și prețuri
Sunt aceste prețuri confirmate astăzi la pompă?
Nu avem data schimbării la pompă pentru aceste surse. Publicăm prețurile observate, data citirii și sursa. Citirea recentă nu este o confirmare fizică a prețului.
De ce unele stații nu au preț?
Sursa poate să nu publice un carburant, iar prețurile fără o citire validă în ultimele 72 de ore expiră. Nu completăm lipsurile cu estimări; adresa și stația rămân disponibile.
În ce monedă sunt afișate prețurile?
Moldova folosește MDL/l, iar Ungaria HUF/l. Nu compara direct aceste cifre cu lei românești sau euro fără conversie și fără verificarea perioadei datelor.