Üzemanyagárak és benzinkutak: Budapest, Magyarország
Itt találod a katalógusunkban szereplő töltőállomásokat a következő helyen: Budapest, Magyarország, a rendelkezésre álló címekkel és a megjelölt forrásokból átvett árakkal. A katalógus nem feltétlenül tartalmazza a környék összes kútját.
A forrásokban megfigyelt árak · HUF/l
Ezek a források nem közlik a kútár változásának időpontját. A leolvasás ideje azt mutatja, mikor vettük át az adatot, nem azt, mikor ellenőrizték személyesen a kútnál.
Legutóbbi elérhető leolvasás:
| Üzemanyag | Megfigyelt ársáv (HUF/l) | Árat közlő kutak |
|---|---|---|
| 95-ös benzin | 580,00 – 679,00 | 167 |
| Gázolaj | 572,00 – 746,90 | 167 |
| LPG | 356,00 – 378,00 | 21 |
A 72 órán belüli érvényes leolvasás nélküli árat már nem jelenítjük meg. A kút a katalógusban marad. Indulás előtt ellenőrizd az árat és a nyitvatartást az üzemeltetőnél.
Töltőállomások és címek
| Töltőállomás | Cím / település | 95-ös benzin HUF/l | Gázolaj HUF/l | LPG HUF/l | Leolvasás / forrás |
|---|---|---|---|---|---|
| XXI, II. Rákóczi Ferenc út 277Budapest, PestÚtvonaltervezés | 635,00Auchan | 701,00Auchan | — | ||
| XI, Hunyadi János u. 19. Savoya ParkBudapest, PestÚtvonaltervezés | 635,00Auchan | 701,00Auchan | — | ||
| XXIII, Bevásárló u. 2. SoroksárBudapest, PestÚtvonaltervezés | 635,00Auchan | 701,00Auchan | — | ||
| X, Keresztúri út 108/aBudapest, PestÚtvonaltervezés | 644,00Benzinkútárak | 694,00Benzinkútárak | — | ||
| IX, Vágóhíd utca 13Budapest, PestÚtvonaltervezés | 637,90Benzinkútárak | 699,90Benzinkútárak | — | ||
| Szentmihályi út 167-169, 1152Budapest, PestÚtvonaltervezés | 653,90ENVI | 746,90ENVI | — | ||
| Gyáli út 35-37, 1097Budapest, PestÚtvonaltervezés | 653,90ENVI | 746,90ENVI | — | ||
| Maglódi út 17, 1107Budapest, PestÚtvonaltervezés | 653,90ENVI | 746,90ENVI | — | ||
| Városkapu utca 9, 1151Budapest, PestÚtvonaltervezés | 653,90ENVI | 746,90ENVI | — | ||
| XI, Budafoki út 211Budapest, PestÚtvonaltervezés | 629,90Benzinkútárak | 699,90Benzinkútárak | — | ||
| XI, Hetény utca 3Budapest, PestÚtvonaltervezés | 629,90Benzinkútárak | 699,90Benzinkútárak | — | ||
| XVII, Pesti út 6Budapest, PestÚtvonaltervezés | 629,90Benzinkútárak | 699,90Benzinkútárak | — | ||
| X, Kőbányai út 56Budapest, PestÚtvonaltervezés | 629,90Benzinkútárak | 699,90Benzinkútárak | — | ||
| IV, Fóti út 130Budapest, PestÚtvonaltervezés | 644,00Benzinkútárak | 707,00Benzinkútárak | 370,00Benzinkútárak | ||
| II, Hűvösvölgyi út 136Budapest, PestÚtvonaltervezés | 644,00Benzinkútárak | 707,00Benzinkútárak | — | ||
| VIII, Futó uBudapest, PestÚtvonaltervezés | 644,00Benzinkútárak | 707,00Benzinkútárak | — | ||
| XVI, Veres Péter út 105-107.(XVI.)Budapest, PestÚtvonaltervezés | 644,00Benzinkútárak | 707,00Benzinkútárak | — | ||
| XI, Irinyi u.45. (XI.)Budapest, PestÚtvonaltervezés | 644,00Benzinkútárak | 707,00Benzinkútárak | — | ||
| XIII, Pap Károly u. (XIII.)Budapest, PestÚtvonaltervezés | 646,00Benzinkútárak | 707,00Benzinkútárak | — | ||
| XIX, Puskás F. u. (XIX.) Budapest, PestÚtvonaltervezés | 645,00Benzinkútárak | 707,00Benzinkútárak | — | ||
| XIX, Ady Endre út 22-26Budapest, PestÚtvonaltervezés | 645,00Benzinkútárak | 707,00Benzinkútárak | 370,00Benzinkútárak | ||
| XIX, Üllői út 303Budapest, PestÚtvonaltervezés | 644,00Benzinkútárak | 707,00Benzinkútárak | — | ||
| III, Mozaik u. 3Budapest, PestÚtvonaltervezés | 644,00Benzinkútárak | 704,00Benzinkútárak | 378,00Benzinkútárak | ||
| XV, Szentmihályi út 148Budapest, PestÚtvonaltervezés | 644,00Benzinkútárak | 707,00Benzinkútárak | — | ||
| IX, Napfény u. 26. (IX.)Budapest, PestÚtvonaltervezés | 644,00Benzinkútárak | 707,00Benzinkútárak | 370,00Benzinkútárak | ||
| XIV, Vágány u. 21. (XIV.)Budapest, PestÚtvonaltervezés | 644,00Benzinkútárak | 707,00Benzinkútárak | 370,00Benzinkútárak | ||
| XV, Bogáncs u. (XV.)Budapest, PestÚtvonaltervezés | 644,00Benzinkútárak | 707,00Benzinkútárak | — | ||
| VIII, Hős u. 9. (VIII.)Budapest, PestÚtvonaltervezés | 644,00Benzinkútárak | 707,00Benzinkútárak | — | ||
| XIV, Hungária krt.83-85. (XIV.)Budapest, PestÚtvonaltervezés | 644,00Benzinkútárak | 707,00Benzinkútárak | — | ||
| III, Szentendrei út 100Budapest, PestÚtvonaltervezés | 644,00Benzinkútárak | 707,00Benzinkútárak | — | ||
| XVI, Arany J. u. 106. (XVI.)Budapest, PestÚtvonaltervezés | 644,00Benzinkútárak | 707,00Benzinkútárak | 370,00Benzinkútárak | ||
| VIII, Golgota tér (VIII.)Budapest, PestÚtvonaltervezés | 637,00Benzinkútárak | 697,00Benzinkútárak | — | ||
| XVII, Cinkotai út 28-30Budapest, PestÚtvonaltervezés | 644,00Benzinkútárak | 707,00Benzinkútárak | 370,00Benzinkútárak | ||
| XII, Istenhegyi u.45-47. (XII.)Budapest, PestÚtvonaltervezés | 644,00Benzinkútárak | 707,00Benzinkútárak | — | ||
| X, Könyves K. krt. 23Budapest, PestÚtvonaltervezés | 644,00Benzinkútárak | 707,00Benzinkútárak | — | ||
| XVII, Pesti út. 5. (XVII.)Budapest, PestÚtvonaltervezés | 644,00Benzinkútárak | 707,00Benzinkútárak | — | ||
| XIX, Nagykőrösi út (XIX.)Budapest, PestÚtvonaltervezés | 644,00Benzinkútárak | 707,00Benzinkútárak | — | ||
| XI, Hunyadi János út 2. (XI.)Budapest, PestÚtvonaltervezés | 645,00Benzinkútárak | 708,00Benzinkútárak | 370,00Benzinkútárak | ||
| XXI, Szent István út (XXI.)Budapest, PestÚtvonaltervezés | 644,00Benzinkútárak | 707,00Benzinkútárak | — | ||
| XI, Nagyszőlős u. 47-49. (4566/2 hrsz.)Budapest, PestÚtvonaltervezés | 637,00Benzinkútárak | 707,00Benzinkútárak | 370,00Benzinkútárak | ||
| XXII, Nagytétényi út 74-76Budapest, PestÚtvonaltervezés | 644,00Benzinkútárak | 707,00Benzinkútárak | — | ||
| III, Árpád fejedelem út 103Budapest, PestÚtvonaltervezés | 645,00Benzinkútárak | 707,00Benzinkútárak | — | ||
| III, Szentendrei út 255Budapest, PestÚtvonaltervezés | 644,00Benzinkútárak | 707,00Benzinkútárak | — | ||
| VIII, Kerepesi út 5-7. (VIII.)Budapest, PestÚtvonaltervezés | 645,00Benzinkútárak | 707,00Benzinkútárak | — | ||
| XI, Prielle Kornélia u. (XI.)Budapest, PestÚtvonaltervezés | 644,00Benzinkútárak | 707,00Benzinkútárak | — | ||
| III, Gémeskút u. 12Budapest, PestÚtvonaltervezés | 645,00Benzinkútárak | 707,00Benzinkútárak | 378,00Benzinkútárak | ||
| XIV, Róna u. 170. (XIV.)Budapest, PestÚtvonaltervezés | 644,00Benzinkútárak | 707,00Benzinkútárak | — | ||
| I, Mészáros u. 19Budapest, PestÚtvonaltervezés | 644,00Benzinkútárak | 707,00Benzinkútárak | — | ||
| IX, Gyáli út 38236/441Budapest, PestÚtvonaltervezés | 644,00Benzinkútárak | 707,00Benzinkútárak | — | ||
| XI, Rétköz utca (XI.)Budapest, PestÚtvonaltervezés | 644,00Benzinkútárak | 707,00Benzinkútárak | — | ||
| XI, Mezőkövesd út 11Budapest, PestÚtvonaltervezés | 644,00Benzinkútárak | 707,00Benzinkútárak | 370,00Benzinkútárak | ||
| XIV, Csömöri út 27/ABudapest, PestÚtvonaltervezés | 644,00Benzinkútárak | 707,00Benzinkútárak | 370,00Benzinkútárak | ||
| IV, Váci út 84-90Budapest, PestÚtvonaltervezés | 644,00Benzinkútárak | 707,00Benzinkútárak | 370,00Benzinkútárak | ||
| XX, Ady Endre út 67. (XX)Budapest, PestÚtvonaltervezés | 644,00Benzinkútárak | 707,00Benzinkútárak | — | ||
| XIII, Váci út 19Budapest, PestÚtvonaltervezés | 646,00Benzinkútárak | 707,00Benzinkútárak | — | ||
| XVIII, Üllői út 661. (XVIII.)Budapest, PestÚtvonaltervezés | 645,00Benzinkútárak | 707,00Benzinkútárak | 370,00Benzinkútárak | ||
| X, Kőbányai út 55Budapest, PestÚtvonaltervezés | 645,00Benzinkútárak | 710,00Benzinkútárak | — | ||
| XXIII, Ócsai u.kimenő (XXIII.) 7Budapest, PestÚtvonaltervezés | 644,00Benzinkútárak | 707,00Benzinkútárak | 370,00Benzinkútárak | ||
| XIX, Citroen utca 2Budapest, PestÚtvonaltervezés | 639,90Benzinkútárak | 706,90Benzinkútárak | — | ||
| XIII, Szent László út 196-198., 26786/6 hrszBudapest, PestÚtvonaltervezés | 639,90Benzinkútárak | 706,90Benzinkútárak | — | ||
| IX, Könyves Kálmán körút 3/bBudapest, PestÚtvonaltervezés | 629,90Benzinkútárak | 699,90Benzinkútárak | — | ||
| X, Sibrik-Gyömrői sarokBudapest, PestÚtvonaltervezés | 639,90Benzinkútárak | 706,90Benzinkútárak | — | ||
| XX, Határ út 49Budapest, PestÚtvonaltervezés | 629,90Benzinkútárak | 699,90Benzinkútárak | — | ||
| X, Jászberényi út 53Budapest, PestÚtvonaltervezés | 639,90Benzinkútárak | 706,90Benzinkútárak | — | ||
| XI, Budaörsi út 112Budapest, PestÚtvonaltervezés | 642,00Benzinkútárak | 707,00Benzinkútárak | — | ||
| X, Kerepesi út 73Budapest, PestÚtvonaltervezés | 642,00Benzinkútárak | 707,00Benzinkútárak | — | ||
| XXIII, Nagykőrösi út 349Budapest, PestÚtvonaltervezés | 642,00Benzinkútárak | 707,00Benzinkútárak | — | ||
| XV, Szentmihályi út 131Budapest, PestÚtvonaltervezés | 642,00Benzinkútárak | 707,00Benzinkútárak | — | ||
| VIII, Könyves Kálmán krt. 76. (Könyves/Kőbányai sarokBudapest, PestÚtvonaltervezés | 642,00Benzinkútárak | 707,00Benzinkútárak | — | ||
| IX, Mester u. 89Budapest, PestÚtvonaltervezés | 642,00Benzinkútárak | 707,00Benzinkútárak | — | ||
| XI, Irinyi út 34-36Budapest, PestÚtvonaltervezés | 642,00Benzinkútárak | 707,00Benzinkútárak | — | ||
| XI, Fehérvári út 166Budapest, PestÚtvonaltervezés | 642,00Benzinkútárak | 707,00Benzinkútárak | — | ||
| XI, Budafoki út 111Budapest, PestÚtvonaltervezés | 642,00Benzinkútárak | 707,00Benzinkútárak | — | ||
| XV, Széchenyi tér 1Budapest, PestÚtvonaltervezés | 642,00Benzinkútárak | 707,00Benzinkútárak | — | ||
| IX, Határ út - Soroksári út sarokBudapest, PestÚtvonaltervezés | 642,00Benzinkútárak | 707,00Benzinkútárak | — | ||
| VIII, Teleki térBudapest, PestÚtvonaltervezés | 642,00Benzinkútárak | 707,00Benzinkútárak | — | ||
| X, Maglódi út - Jászberényi út sarokBudapest, PestÚtvonaltervezés | 642,00Benzinkútárak | 707,00Benzinkútárak | — | ||
| III, Királyok útja 178Budapest, PestÚtvonaltervezés | 642,00Benzinkútárak | 707,00Benzinkútárak | — | ||
| X, Kőrösi Csoma Sándor útBudapest, PestÚtvonaltervezés | 642,00Benzinkútárak | 707,00Benzinkútárak | — | ||
| IV, Váci út 77. - Megyeri út sarokBudapest, PestÚtvonaltervezés | 643,00Benzinkútárak | 707,00Benzinkútárak | — | ||
| XIV, Tengerszem u. 61-67Budapest, PestÚtvonaltervezés | 642,00Benzinkútárak | 707,00Benzinkútárak | — | ||
| XVIII, Alacskai út 1Budapest, PestÚtvonaltervezés | 642,00Benzinkútárak | 707,00Benzinkútárak | — | ||
| XIV, Fogarasi út 56/ABudapest, PestÚtvonaltervezés | 642,00Benzinkútárak | 707,00Benzinkútárak | — | ||
| XI, Budaörsi út 1. (BAH-csomópont)Budapest, PestÚtvonaltervezés | 642,00Benzinkútárak | 707,00Benzinkútárak | — | ||
| XIV, Kacsóh Pongrác út 131Budapest, PestÚtvonaltervezés | 642,00Benzinkútárak | 707,00Benzinkútárak | — | ||
| XI, Péterhegyi út 66-68Budapest, PestÚtvonaltervezés | 642,00Benzinkútárak | 707,00Benzinkútárak | — | ||
| IV, Váci út 16Budapest, PestÚtvonaltervezés | 643,00Benzinkútárak | 707,00Benzinkútárak | — | ||
| IX, Üllői út 137Budapest, PestÚtvonaltervezés | 642,00Benzinkútárak | 707,00Benzinkútárak | — | ||
| VIII, Kerepesi út 22Budapest, PestÚtvonaltervezés | 642,00Benzinkútárak | 707,00Benzinkútárak | — | ||
| XXIII, Haraszti út 32/ABudapest, PestÚtvonaltervezés | 643,00Benzinkútárak | 707,00Benzinkútárak | — | ||
| II, Hűvösvölgyi út 118Budapest, PestÚtvonaltervezés | 642,00Benzinkútárak | 707,00Benzinkútárak | — | ||
| XXI, II. Rákóczi Ferenc út 189Budapest, PestÚtvonaltervezés | 637,00Benzinkútárak | 702,00Benzinkútárak | — | ||
| XIV, Hungária krt. 175-177Budapest, PestÚtvonaltervezés | 642,00Benzinkútárak | 707,00Benzinkútárak | — | ||
| XI, Balatoni út M1/M7 756/17 hrszBudapest, PestÚtvonaltervezés | 679,00Benzinkútárak | 745,00Benzinkútárak | — | ||
| XX, Nagykőrösi út 185Budapest, PestÚtvonaltervezés | 642,00Benzinkútárak | 707,00Benzinkútárak | — | ||
| XIV, Hungária krt. 116-118Budapest, PestÚtvonaltervezés | 642,00Benzinkútárak | 707,00Benzinkútárak | — | ||
| XVI, Szabadföldi út 1Budapest, PestÚtvonaltervezés | 642,00Benzinkútárak | 707,00Benzinkútárak | — | ||
| XVII, Cinkotai út 51Budapest, PestÚtvonaltervezés | 642,00Benzinkútárak | 707,00Benzinkútárak | — | ||
| XXII, Hajó út, Ártér u. 5Budapest, PestÚtvonaltervezés | 642,00Benzinkútárak | 707,00Benzinkútárak | — | ||
| XIII, Róbert Károly krt. 64-66Budapest, PestÚtvonaltervezés | 642,00Benzinkútárak | 707,00Benzinkútárak | — | ||
| XVIII, Haladás utca - Ráday út sarokBudapest, PestÚtvonaltervezés | 642,00Benzinkútárak | 707,00Benzinkútárak | — | ||
| IX, Gyáli út 30Budapest, PestÚtvonaltervezés | 642,00Benzinkútárak | 707,00Benzinkútárak | — | ||
| XVII, Pesti út 18Budapest, PestÚtvonaltervezés | 642,00Benzinkútárak | 707,00Benzinkútárak | — | ||
| II, Tölgyfa u. 1-3Budapest, PestÚtvonaltervezés | 642,00Benzinkútárak | 707,00Benzinkútárak | — | ||
| XXI, Védgát utca 47Budapest, PestÚtvonaltervezés | 642,00Benzinkútárak | 704,00Benzinkútárak | — | ||
| VIII, Baross u. 5. (Kálvin tér)Budapest, PestÚtvonaltervezés | 642,00Benzinkútárak | 707,00Benzinkútárak | — | ||
| XV, Alkotmány út 14-20Budapest, PestÚtvonaltervezés | 642,00Benzinkútárak | 707,00Benzinkútárak | — | ||
| II, Szilágyi Erzsébet fasor 51Budapest, PestÚtvonaltervezés | 642,00Benzinkútárak | 707,00Benzinkútárak | — | ||
| XVI, Szlovák út - Csömöri út sarokBudapest, PestÚtvonaltervezés | 642,00Benzinkútárak | 707,00Benzinkútárak | — | ||
| XIII, Váci út 95Budapest, PestÚtvonaltervezés | 643,00Benzinkútárak | 707,00Benzinkútárak | — | ||
| X, Üllői út 110-112Budapest, PestÚtvonaltervezés | 642,00Benzinkútárak | 707,00Benzinkútárak | — | ||
| III, Szentendrei út - Czetz J. u. sarokBudapest, PestÚtvonaltervezés | 642,00Benzinkútárak | 707,00Benzinkútárak | — | ||
| XXI, Kossuth L. u. 3. (XXI.) Budapest, PestÚtvonaltervezés | 644,00Benzinkútárak | 707,00Benzinkútárak | 356,00Benzinkútárak | ||
| IX, Kvassay Jenő út 3Budapest, PestÚtvonaltervezés | 643,00Benzinkútárak | 707,00Benzinkútárak | — | ||
| XVIII, Üllői u.738. (XVIII.)Budapest, PestÚtvonaltervezés | 644,00Benzinkútárak | 707,00Benzinkútárak | — | ||
| XI, Budaörsi út 126Budapest, PestÚtvonaltervezés | 648,00Benzinkútárak | 713,00Benzinkútárak | 356,00Benzinkútárak | ||
| VIII, Orczy út 46-48Budapest, PestÚtvonaltervezés | 580,00Benzinkútárak | 572,00Benzinkútárak | — | ||
| IX, Gyáli út (M5), Ecseri út 9Budapest, PestÚtvonaltervezés | 643,00Benzinkútárak | 706,00Benzinkútárak | — | ||
| XVI, Szabadföldi út 81Budapest, PestÚtvonaltervezés | 643,00Benzinkútárak | 706,00Benzinkútárak | — | ||
| X, Gyömrői út 56-62Budapest, PestÚtvonaltervezés | 643,00Benzinkútárak | 707,00Benzinkútárak | — | ||
| XIV, Mogyoródi út 22-32Budapest, PestÚtvonaltervezés | 643,00Benzinkútárak | 707,00Benzinkútárak | — | ||
| XI, Bartók Béla út 105Budapest, PestÚtvonaltervezés | 643,00Benzinkútárak | 707,00Benzinkútárak | — | ||
| XVII, Esztena utca 1Budapest, PestÚtvonaltervezés | 643,00Benzinkútárak | 707,00Benzinkútárak | — | ||
| IX, Gubacsi u. 27. (IX.)Budapest, PestÚtvonaltervezés | 643,00Benzinkútárak | 707,00Benzinkútárak | 356,00Benzinkútárak | ||
| XXI, Weiss Manfréd út 2Budapest, PestÚtvonaltervezés | 643,00Benzinkútárak | 707,00Benzinkútárak | 356,00Benzinkútárak | ||
| XIV, Ógyalla tér 1Budapest, PestÚtvonaltervezés | 643,00Benzinkútárak | 707,00Benzinkútárak | — | ||
| XI, Hunyadi János út 18Budapest, PestÚtvonaltervezés | 643,00Benzinkútárak | 707,00Benzinkútárak | — | ||
| XVII, Pesti út 2Budapest, PestÚtvonaltervezés | 643,00Benzinkútárak | 707,00Benzinkútárak | — | ||
| XIX, Méta u. - Zádor sBudapest, PestÚtvonaltervezés | 643,00Benzinkútárak | 707,00Benzinkútárak | 356,00Benzinkútárak | ||
| XVI, Bökényföldi út 108Budapest, PestÚtvonaltervezés | 643,00Benzinkútárak | 707,00Benzinkútárak | — | ||
| XXIII, Helsinki u. 108-112Budapest, PestÚtvonaltervezés | 643,00Benzinkútárak | 706,00Benzinkútárak | 356,00Benzinkútárak | ||
| X, Kerepesi út 61Budapest, PestÚtvonaltervezés | 644,00Benzinkútárak | 708,00Benzinkútárak | — | ||
| XXIII, Ócsai u HRSZ 197969/5Budapest, PestÚtvonaltervezés | 644,00Benzinkútárak | 707,00Benzinkútárak | — | ||
| IV, Pozsonyi út 1Budapest, PestÚtvonaltervezés | 647,00Benzinkútárak | 707,00Benzinkútárak | — | ||
| XI, Tétényi út 2Budapest, PestÚtvonaltervezés | 644,00Benzinkútárak | 707,00Benzinkútárak | — | ||
| I, Alkotás u. 20-24Budapest, PestÚtvonaltervezés | 644,00Benzinkútárak | 707,00Benzinkútárak | — | ||
| III, Batthyány út 27Budapest, PestÚtvonaltervezés | 644,00Benzinkútárak | 707,00Benzinkútárak | — | ||
| II, Csalogány u. 55Budapest, PestÚtvonaltervezés | 644,00Benzinkútárak | 707,00Benzinkútárak | — | ||
| XVIII, Méta u. Cziffra György utcaBudapest, PestÚtvonaltervezés | 644,00Benzinkútárak | 707,00Benzinkútárak | — | ||
| IX, Haller u. 56Budapest, PestÚtvonaltervezés | 643,10Benzinkútárak | 705,10Benzinkútárak | — | ||
| XIII, Népfürdő u. 14Budapest, PestÚtvonaltervezés | 644,00Benzinkútárak | 707,00Benzinkútárak | — | ||
| XV, M3 12 km Észak - Szilas PihenőBudapest, PestÚtvonaltervezés | 675,00Benzinkútárak | 734,00Benzinkútárak | — | ||
| XIV, Kerepesi út 42-46Budapest, PestÚtvonaltervezés | 649,00Benzinkútárak | 707,10Benzinkútárak | — | ||
| VI, Dózsa György út 120Budapest, PestÚtvonaltervezés | 644,00Benzinkútárak | 707,00Benzinkútárak | — | ||
| XVII, Pesti út 237/cBudapest, PestÚtvonaltervezés | 644,00Benzinkútárak | 707,00Benzinkútárak | — | ||
| XXII, Nagytétényi út 27Budapest, PestÚtvonaltervezés | 644,00Benzinkútárak | 707,00Benzinkútárak | — | ||
| I, Mészáros u. 56/ABudapest, PestÚtvonaltervezés | 644,00Benzinkútárak | 707,00Benzinkútárak | — | ||
| XI, Péterhegyi út 54Budapest, PestÚtvonaltervezés | 644,00Benzinkútárak | 707,00Benzinkútárak | — | ||
| III, Szentendrei út 373Budapest, PestÚtvonaltervezés | 647,00Benzinkútárak | 712,00Benzinkútárak | — | ||
| XIV, Füredi út 63Budapest, PestÚtvonaltervezés | 644,00Benzinkútárak | 696,00Benzinkútárak | — | ||
| XVIII, Gyömrői út 156Budapest, PestÚtvonaltervezés | 644,00Benzinkútárak | 707,00Benzinkútárak | — | ||
| XV, Szentmihályi út 152Budapest, PestÚtvonaltervezés | 644,00Benzinkútárak | 707,00Benzinkútárak | — | ||
| XIII, Béke út 58Budapest, PestÚtvonaltervezés | 644,00Benzinkútárak | 707,00Benzinkútárak | — | ||
| XIV, Fogarasi út 183Budapest, PestÚtvonaltervezés | 645,00Benzinkútárak | 707,00Benzinkútárak | — | ||
| XIV, Egressy út 31-35Budapest, PestÚtvonaltervezés | 644,00Benzinkútárak | 707,10Benzinkútárak | — | ||
| X, Sibrik Miklós út 30Budapest, PestÚtvonaltervezés | 644,00Benzinkútárak | 707,00Benzinkútárak | — | ||
| XXI, Csepel, Rákóczi Ferenc út 182Budapest, PestÚtvonaltervezés | 644,00Benzinkútárak | 707,00Benzinkútárak | — | ||
| XI, Budaörsi út 118Budapest, PestÚtvonaltervezés | 644,00Benzinkútárak | 707,00Benzinkútárak | — | ||
| III, Bécsi út 277. ABudapest, PestÚtvonaltervezés | 644,00Benzinkútárak | 707,00Benzinkútárak | — | ||
| XXIII, Haraszti út 38./bBudapest, PestÚtvonaltervezés | 644,00Benzinkútárak | 708,00Benzinkútárak | — | ||
| XIX, Üllői út 233Budapest, PestÚtvonaltervezés | 644,00Benzinkútárak | 707,00Benzinkútárak | — | ||
| II, Szilágyi E. fasor 125Budapest, PestÚtvonaltervezés | 644,00Benzinkútárak | 707,00Benzinkútárak | — | ||
| XV, M3 12. km Dél - Szilas PihenőBudapest, PestÚtvonaltervezés | 675,00Benzinkútárak | 734,00Benzinkútárak | — | ||
| XX, Mártírok útja 281Budapest, PestÚtvonaltervezés | 644,00Benzinkútárak | 707,00Benzinkútárak | — | ||
| XIII, Váci út 196Budapest, PestÚtvonaltervezés | 644,00Benzinkútárak | 707,00Benzinkútárak | — | ||
| XI, Balatoni útBudapest, PestÚtvonaltervezés | 644,00Benzinkútárak | 707,00Benzinkútárak | — | ||
| IX, Könyves Kálmán krt. 18-20Budapest, PestÚtvonaltervezés | 644,00Benzinkútárak | 707,00Benzinkútárak | — |
Az adatok forrása
Az egyedi kútárakat a Benzinkútárak oldaláról, valamint ahol elérhetők, közvetlenül az Auchantól és az ENVI-től vesszük át. Minden üzemanyag mellett megőrizzük a forrást. Az értékek forint/liter (HUF/l) egységben szerepelnek; nem az európai heti közlöny országos átlagai.
Országos mutatók
Az alábbi oldalak Moldova ANRE-árplafonjait vagy Magyarország országos átlagait mutatják. Ezek nem helyettesítik az egyedi kútárakat.
Kérdések a kutakról és az árakról
Ma személyesen ellenőrizték ezeket a kútárakat?
Ezek a források nem adják meg a kútár változásának dátumát. A megfigyelt árat, a leolvasás idejét és a forrást közöljük. A friss adatátvétel nem jelent helyszíni árellenőrzést.
Miért nincs ár egyes kutaknál?
A forrásból hiányozhat egy üzemanyag, és a 72 órán belüli érvényes leolvasás nélküli árak lejárnak. A hiányokat nem pótoljuk becslésekkel; a töltőállomások helye továbbra is elérhető.
Milyen pénznemben jelennek meg az árak?
Moldova árai MDL/l, Magyarország árai HUF/l egységben szerepelnek. Átváltás és az adatok időszakának ellenőrzése nélkül ne hasonlítsd őket közvetlenül a román lejben vagy euróban megadott számokhoz.