Stația Rompetrol din Floresti, DN1 (E60) km 488+129 vinde benzina standard la 9.22 lei/litru, motorina standard la 9.92 lei/litru.
Cum se compara cu media din Floresti
Evolutie preturi — ultimele 30 zile
Preturile la Rompetrol DN1 (E60) km 488+129, Floresti: Benzina 9.22 lei/litru, Motorina 9.92 lei/litru. Evolutia preturilor pe ultimele 30 zile este afisata in graficul de mai sus.
Localizare
Statii mai ieftine in Floresti
| Statie | Adresa | Benzina | Motorina | GPL | Distanta | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Petrom | Sos. Cluj Napoca - Turda,nr.257 257, 400495 | 9.12 | 9.83 | — | 10.5 km | Waze GMaps |
| Petrom | Str. Transilvaniei 4, 407055 | 9.12 | 9.83 | — | 8.5 km | Waze GMaps |
| Petrom | str. Oasului FN, 400268 | 9.12 | 9.83 | — | 11.9 km | Waze GMaps |
| Petrom | Calea Traian Vuia 141A/B, 400397 | 9.12 | 9.83 | — | 17.0 km | Waze GMaps |
| Petrom | P-ta Stefan cel Mare (str. Parang) FN, 400552 | 9.12 | 9.83 | — | 7.5 km | Waze GMaps |
| Socar | Str. Traian Vuia nr. 190, Cluj-Napoca | 9.19 | 9.89 | 4.39 | 17.4 km | Waze GMaps |
| Mol | Calea Turzii nr.158, 400495 | 9.22 | 9.92 | 4.37 | 10.6 km | Waze GMaps |
| Mol | Bdul 1 Decembrie 1918 fn, 400326 | 9.22 | 9.92 | — | 7.6 km | Waze GMaps |
| Gazprom | Bdl. Muncii nr 1-15, 400641 | 9.22 | 9.99 | 4.39 | 13.2 km | Waze GMaps |
| Mol | Str. Avram Iancu fn, DN1, E60, 407280 | 9.22 | 9.92 | 4.38 | 0.2 km | Waze GMaps |
Recenzii
Lasa un rating
Apasa pe stele pentru a trimite instant nota ta pentru aceasta statie.
Nicio recenzie inca. Fii primul care lasa o parere!
Pagini relevante
Preț carburanți Floresti | Toate stațiile Rompetrol | Preț benzină România | Preț motorină România | Preț GPL România | Harta benzinăriilor
Publicat de Echipa PretCarburant.ro