A PretCarburant.ro adatai szerint a Mol benzinkút Constanta-ban, DN2A 202+450km, 900002 alábbi árai szerepelnek az adatainkban: standard benzin 9,30 RON/liter, standard gázolaj 10,68 RON/liter és LPG 4,86 RON/liter. Az egyes árak dátuma és a forrás ellenőrzésének időpontja alább látható.
Monitorul Prețurilor (ANPC)
Forrás ellenőrizve:
Monitorul Prețurilor (ANPC)
Forrás ellenőrizve:
Monitorul Prețurilor (ANPC)
Forrás ellenőrizve:
Monitorul Prețurilor (ANPC)
Forrás ellenőrizve:
Monitorul Prețurilor (ANPC)
Forrás ellenőrizve:
Ártörténet — utolsó 30 nap
A grafikon adatai
Árak a Mol DN2A 202+450km, 900002, Constanta állomáson: Benzin 9,30 RON/L. Gázolaj 10,68 RON/L. LPG 4,86 RON/L. Prémium benzin 9,87 RON/L. Prémium gázolaj 11,60 RON/L. Az utolsó 30 nap ártendenciája a fenti grafikonon látható.
Helyszín
Olcsóbb állomások Constanta-ban/ben
| Állomás | Cím | Benzin | Gázolaj | LPG | Távolság | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vhextraoil | DN39, 905350 | 9,19 | 10,55 | — | 17.0 km | Waze GMaps |
| Petrom | Soseaua Mangaliei 154, 900111 | 9,24 | 10,62 | — | 10.2 km | Waze GMaps |
| Petrom | B-dul Tomis nr. 315, 900497 | 9,24 | 10,62 | — | 3.6 km | Waze GMaps |
| Petrom | B-dul Mamaia, 900552 | 9,24 | 10,62 | — | 4.5 km | Waze GMaps |
| Petrom | Parcela 387/1, nr. cadastral 461, 900002 | 9,24 | 10,62 | — | 0.6 km | Waze GMaps |
| Petrom | Sos. I.C. Bratianu, 900316 | 9,24 | 10,62 | — | 6.6 km | Waze GMaps |
| Petrom | str. Republicii nr. 1, 905350 | 9,24 | 10,62 | — | 17.5 km | Waze GMaps |
| Petrom | Sos. Mangaliei nr. 179, 900082 | 9,24 | 10,62 | — | 9.7 km | Waze GMaps |
| Petrom | B-dul Aurel Vlaicu, 900330 | 9,24 | 10,62 | — | 3.1 km | Waze GMaps |
| Petrom | Str. Soveja (lac Tabacarie), 900553 | 9,24 | 10,62 | — | 4.5 km | Waze GMaps |
Velemenyek
Ertekeld az allomast
Kattints egy csillagra az azonnali ertekeleshez.
Meg nincsenek velemenyek. Legy az elso, aki ir egyet!
Kapcsolódó oldalak
Üzemanyagárak Constanta | Összes Mol állomás | Benzin árak Románia | Gázolaj árak Románia | LPG árak Románia | Benzinkút térkép
Közzétette: PretCarburant.ro Csapat