A PretCarburant.ro adatai szerint a Lukoil benzinkút Targoviste-ban, sos. Gaesti alábbi árai szerepelnek az adatainkban: standard benzin 9,51 RON/liter, standard gázolaj 10,70 RON/liter és LPG 4,74 RON/liter. Az egyes árak dátuma és a forrás ellenőrzésének időpontja alább látható.
Monitorul Prețurilor (ANPC)
Forrás ellenőrizve:
Monitorul Prețurilor (ANPC)
Forrás ellenőrizve:
Monitorul Prețurilor (ANPC)
Forrás ellenőrizve:
Monitorul Prețurilor (ANPC)
Forrás ellenőrizve:
Monitorul Prețurilor (ANPC)
Forrás ellenőrizve:
Ártörténet — utolsó 30 nap
A grafikon adatai
Árak a Lukoil sos. Gaesti, Targoviste állomáson: Benzin 9,51 RON/L. Gázolaj 10,70 RON/L. LPG 4,74 RON/L. Prémium benzin 10,11 RON/L. Prémium gázolaj 11,55 RON/L. Az utolsó 30 nap ártendenciája a fenti grafikonon látható.
Helyszín
Olcsóbb állomások Targoviste-ban/ben
| Állomás | Cím | Benzin | Gázolaj | LPG | Távolság | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Petrom | Sos. Gaesti nr. 5, 130087 | 9,48 | 10,67 | — | 2.0 km | Waze GMaps |
| Petrom | Str. Republicii nr. 52, 135300 | 9,48 | 10,67 | — | 18.5 km | Waze GMaps |
| Rompetrol | Str. Arsenalului 20 | 9,48 | 10,67 | — | 3.5 km | Waze GMaps |
| Petrom | comuna Razvad, 137395 | 9,48 | 10,67 | — | 8.0 km | Waze GMaps |
| Socar | Calea Campulung, nr. 102, Târgoviște, jud. Dâmbovița | 9,48 | 10,67 | — | 3.6 km | Waze GMaps |
| Lukoil | Aninoasa | 9,51 | 10,70 | — | 7.8 km | Waze GMaps |
| Lukoil | str. Petru Cercel | 9,51 | 10,70 | 4,74 | 3.0 km | Waze GMaps |
| Lukoil | bd. I. C. Bratianu, nr.13B | 9,51 | 10,70 | — | 2.9 km | Waze GMaps |
| Lukoil | Vacaresti-Bungetu | 9,51 | 10,70 | — | 7.2 km | Waze GMaps |
| Lukoil | str. Gimnaziului, nr. 21 | 9,51 | 10,70 | 4,74 | 4.6 km | Waze GMaps |
Velemenyek
Ertekeld az allomast
Kattints egy csillagra az azonnali ertekeleshez.
Meg nincsenek velemenyek. Legy az elso, aki ir egyet!
Kapcsolódó oldalak
Üzemanyagárak Targoviste | Összes Lukoil állomás | Benzin árak Románia | Gázolaj árak Románia | LPG árak Románia | Benzinkút térkép
Közzétette: PretCarburant.ro Csapat