A PretCarburant.ro adatai szerint a Lukoil benzinkút Bors-ban, Bors alábbi árai szerepelnek az adatainkban: standard benzin 9,27 RON/liter, standard gázolaj 10,65 RON/liter és LPG 4,85 RON/liter. Az egyes árak dátuma és a forrás ellenőrzésének időpontja alább látható.
Monitorul Prețurilor (ANPC)
Forrás ellenőrizve:
Monitorul Prețurilor (ANPC)
Forrás ellenőrizve:
Monitorul Prețurilor (ANPC)
Forrás ellenőrizve:
Monitorul Prețurilor (ANPC)
Forrás ellenőrizve:
Monitorul Prețurilor (ANPC)
Forrás ellenőrizve:
Ártörténet — utolsó 30 nap
A grafikon adatai
Árak a Lukoil Bors, Bors állomáson: Benzin 9,27 RON/L. Gázolaj 10,65 RON/L. LPG 4,85 RON/L. Prémium benzin 9,87 RON/L. Prémium gázolaj 11,49 RON/L. Az utolsó 30 nap ártendenciája a fenti grafikonon látható.
Helyszín
Olcsóbb állomások Bors-ban/ben
| Állomás | Cím | Benzin | Gázolaj | LPG | Távolság | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Socar | Bd. Decebal nr. 42, Oradea | 9,22 | 10,59 | — | 10.3 km | Waze GMaps |
| Petrom | str. Nufarului nr. 28A, 410583 | 9,24 | 10,62 | — | 13.6 km | Waze GMaps |
| Petrom | Str. Mihail Kogalniceanu nr. 4, 410067 | 9,24 | 10,62 | — | 11.9 km | Waze GMaps |
| Petrom | Sos. Borsului, 417075 | 9,24 | 10,62 | — | 0.9 km | Waze GMaps |
| Petrom | Comuna Bors, 417075 | 9,24 | 10,62 | — | 0.8 km | Waze GMaps |
| Petrom | Str. Gheorghe Lazar/P-ta Ion Creanga, 410009 | 9,24 | 10,62 | — | 10.6 km | Waze GMaps |
| Petrom | Calea Borsului, nr. 2, 410605 | 9,24 | 10,62 | — | 8.5 km | Waze GMaps |
| Petrom | Str. Matei Corvin nr. 1, 410140 | 9,24 | 10,62 | — | 8.5 km | Waze GMaps |
| Socar | Comuna Borș, nr. 194 | 9,24 | 10,64 | — | 0.4 km | Waze GMaps |
| Socar | Str. Calea Clujului nr. 251, Oradea | 9,24 | 10,64 | 4,79 | 16.6 km | Waze GMaps |
Velemenyek
Ertekeld az allomast
Kattints egy csillagra az azonnali ertekeleshez.
Meg nincsenek velemenyek. Legy az elso, aki ir egyet!
Kapcsolódó oldalak
Üzemanyagárak Bors | Összes Lukoil állomás | Benzin árak Románia | Gázolaj árak Románia | LPG árak Románia | Benzinkút térkép
Közzétette: PretCarburant.ro Csapat