Üzemanyagköltség nyaralás 2026 — román útvonal-kalkulátor
Pontos üzemanyagköltség-számítás a legnépszerűbb 2026-os nyári romániai útvonalakhoz. Az átlagár 2026-05-11 dátummal: gázolaj 9.72 RON/L. Feltételezett fogyasztás 6 L/100 km gázolaj.
Romániai tengerpart útvonalak
| Indulás | Cél | Egy irány | Oda-vissza költség |
|---|---|---|---|
| Bukarest | Mamaia | 260 km | 303 RON |
| Bukarest | Vama Veche | 295 km | 344 RON |
| Kolozsvár | Mamaia | 730 km | 851 RON |
| Iași | Mamaia | 480 km | 560 RON |
| Brassó | Mamaia | 380 km | 443 RON |
| Temesvár | Mamaia | 870 km | 1015 RON |
Romániai hegyi útvonalak
| Indulás | Cél | Egy irány | Oda-vissza költség |
|---|---|---|---|
| Bukarest | Predeal | 145 km | 169 RON |
| Bukarest | Törcsvár (Bran) | 185 km | 216 RON |
| Bukarest | Máramarossziget | 615 km | 717 RON |
| Kolozsvár | Brassó | 280 km | 327 RON |
Megjegyzés: hegyi utakon (DN1A, DN17, Transalpina, Transzfogarasi) +20-30% fogyasztás emelkedők miatt.
Népszerű nemzetközi útvonalak Bukarestből
| Cél | Egy irány | Oda-vissza becsült |
|---|---|---|
| Budapest | 820 km | ~1004 RON |
| Szófia (Bulgária) | 415 km | ~508 RON |
| Thesszaloniki (Görögország) | 815 km | ~1046 RON |
| Athén (Görögország) | 1,350 km | ~1732 RON |
| Bécs (Ausztria) | 1,100 km | ~1411 RON |
| München (Németország) | 1,490 km | ~1999 RON |
5 tipp a nyaralási fogyasztás csökkentéséhez
- Helyes guminyomás. 0,3 bar alacsony = +5% fogyasztás.
- Sebesség csökkentése 10 km/h-val az autópályán. 110 vs 120 km/h = -10-15% fogyasztás.
- Tempomat egyenes utakon. 3-5% megtakarítás.
- Klíma vs nyitott ablak. 80 km/h alatt ablak OK; 100 km/h fölött a klíma jobb.
- Tetőcsomagtartó csak ha szükséges. Megrakott tetőbox +15-25% fogyasztás.
Lásd még
A cikk 2026. május 7-én jelent meg, frissítve: 2026-05-11.