Gázolaj ár Bulgáriában — 2026. november 9-i hét
A gázolaj ára Bulgáriában a 2026. november 9-i héten 1,896 EUR/L (10,14 RON/L), 5,3%-kal olcsóbb, mint Romániában. Forrás: EC Weekly Oil Bulletin, hetente frissül.
Románia vs Bulgária
| Ország | EUR/L | RON/L | vs Bulgária |
|---|---|---|---|
| Bulgária | 1,896 | 10,14 | — |
| Románia | 2,002 | 10,71 | +5,3% |
Gázolaj átlagára megyénként, 2026. szeptember
2026. szeptemberi átlagban 1,809 EUR (9,68 RON) volt egy liter gázolaj ára Bulgáriában, +4,7% az előző hónaphoz képest. A legalacsonyabb átlag: Pleven (1,686 EUR/L), a legmagasabb: Kardzsali (1,884 EUR/L).
| Megye | EUR/L | RON/L | Átlaghoz képest |
|---|---|---|---|
| Bulgáriai átlag | 1,809 | 9,68 | — |
| Pleven román határ | 1,686 | 9,02 | −6,8% |
| Vraca román határ | 1,727 | 9,24 | −4,5% |
| Várna tengerpart | 1,751 | 9,37 | −3,2% |
| Szófia megye | 1,759 | 9,41 | −2,8% |
| Szilisztra román határ | 1,762 | 9,43 | −2,6% |
| Veliko Tarnovo román határ | 1,774 | 9,49 | −1,9% |
| Sztara Zagora | 1,789 | 9,57 | −1,1% |
| Dobrics román határ tengerpart | 1,792 | 9,59 | −0,9% |
| Lovecs | 1,795 | 9,60 | −0,8% |
| Pernik | 1,798 | 9,62 | −0,6% |
| Razgrad | 1,798 | 9,62 | −0,6% |
| Burgasz tengerpart | 1,807 | 9,67 | −0,1% |
| Plovdiv | 1,810 | 9,68 | +0,1% |
| Szófia (főváros) | 1,817 | 9,72 | +0,4% |
| Rusze román határ | 1,818 | 9,73 | +0,5% |
| Pazardzsik | 1,820 | 9,74 | +0,6% |
| Jambol | 1,823 | 9,75 | +0,8% |
| Gabrovo | 1,826 | 9,77 | +0,9% |
| Sumen | 1,828 | 9,78 | +1,1% |
| Szmoljan | 1,829 | 9,78 | +1,1% |
| Kjusztendil | 1,839 | 9,84 | +1,7% |
| Montana román határ | 1,848 | 9,89 | +2,2% |
| Haszkovo | 1,854 | 9,92 | +2,5% |
| Szliven | 1,860 | 9,95 | +2,8% |
| Targoviste | 1,860 | 9,95 | +2,8% |
| Vidin román határ | 1,875 | 10,03 | +3,6% |
| Blagoevgrad | 1,879 | 10,05 | +3,9% |
| Kardzsali | 1,884 | 10,08 | +4,1% |
Autógáz (LPG): átlagban 0,673 EUR/L (3,60 RON); a legalacsonyabb: Gabrovo (0,662), a legmagasabb: Targoviste (0,694).
Hogyan számoljuk: a bolgár statisztikai hivatal (NSI, a NAP adóhatóság adataival) minden hónapban közzéteszi, mennyit fizettek és hány litert adtak el megyénként, az összes benzinkút pénztárgépéből (3 357 kút). Az összeget elosztjuk a literekkel: így a ténylegesen kifizetett árat kapjuk, adókkal és kedvezmények után (flottakártya, hűségprogram), nem a kúton kiírt árat. A gázolajnál a flottakártyás céges tankolások is benne vannak, a kedvezményeikkel együtt. Egy hónap adatai a következő hónap 15-éig jelennek meg. Forrás: NSI — Sales of liquid fuels; RON: 5,3498 RON/EUR.
Gázolajárak más országokban
Forrás: EC Weekly Oil Bulletin (2026-11-09). EUR→RON: 5,3498.