Top 10 orase cu cea mai ieftina benzina — 6 aprilie 2026
Clasament rapid
- Cel mai ieftin: Baia Mare — 6.74 lei/L benzina
- Top 3: Baia Mare, Selimbar, Alba Iulia
- GPL cel mai ieftin in Baia Mare: 4.13 lei/L
Am analizat preturile din 1517 de benzinarii din Romania pentru a gasi orasele cu cele mai mici preturi la carburanti. Iata clasamentul actualizat pe 6 aprilie 2026:
| # | Oras | Judet | Benzina 95 (min) | Motorina (min) | Nr. statii |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Baia Mare | Maramures | 6.74 | 6.75 | 17 |
| 2 | Selimbar | Sibiu | 6.76 | 6.74 | 3 |
| 3 | Alba Iulia | Alba | 6.77 | 6.76 | 10 |
| 4 | Focsani | Vrancea | 6.92 | 7.14 | 11 |
| 5 | Constanta | Constanta | 6.96 | 7.6 | 34 |
| 6 | Satu Mare | Satu Mare | 8.16 | 8.46 | 19 |
| 7 | Pascani | Iasi | 8.17 | 8.49 | 3 |
| 8 | Zalau | Salaj | 8.25 | 8.55 | 9 |
| 9 | Traian Vuia | Timis | 8.64 | 9.22 | 4 |
| 10 | Pecica | Arad | 8.65 | 9.19 | 6 |
Cel mai ieftin oras pentru benzina este Baia Mare (Maramures) cu un pret minim de 6.74 lei/litru. Diferenta fata de cel mai scump oras din top poate fi de 1.91 lei/litru.
Preturile se modifica zilnic. Pentru preturi actualizate in timp real, foloseste harta interactiva sau verifica preturile minime pe judete.
Verifica preturile in orasul tau
Deschide harta →Date colectate din 1514 benzinarii din Romania. Actualizat 6 aprilie 2026.