Socar — Bd. Basarabia, nr. 103, sector 2, București, București Basarabia
Bd. Basarabia, nr. 103, sector 2, București, jud. Bucureşti
Conform datelor PretCarburant.ro, stația Socar din București Basarabia, Bd. Basarabia, nr. 103, sector 2, București vinde benzina standard la 9.04 lei/litru, motorina standard la 9.89 lei/litru.
Cum se compara cu media din București Basarabia
Evolutie preturi — ultimele 30 zile
Preturile la Socar Bd. Basarabia, nr. 103, sector 2, București, București Basarabia: Benzina 9.04 lei/litru, Motorina 9.89 lei/litru. Evolutia preturilor pe ultimele 30 zile este afisata in graficul de mai sus.
Localizare
Statii mai ieftine in București Basarabia
| Statie | Adresa | Benzina | Motorina | GPL | Distanta | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Socar | Str. Vasile Lascăr, nr. 141A, București | 8.99 | 9.88 | — | 4.9 km | Waze GMaps |
| Petrom | Str. Antiaeriana, nr. 2A, Sect 5, 51015 | 9.02 | 9.88 | — | 9.2 km | Waze GMaps |
| Petrom | Sos. Mihai Bravu, nr. 566, Sect 3, 30337 | 9.02 | 9.88 | — | 4.6 km | Waze GMaps |
| Petrom | B-dul Tudor Vladimirescu nr. 64-78, Sect 5, 50883 | 9.02 | 9.88 | — | 7.8 km | Waze GMaps |
| Petrom | Str. Tudor Arghezi, nr. 3A, Sect 2, 20941 | 9.02 | 9.88 | — | 5.2 km | Waze GMaps |
| Petrom | Spl. Independentei, nr. 191, Sect 6, 50099 | 9.02 | 9.88 | — | 8.0 km | Waze GMaps |
| Petrom | Sos. Pantelimon, nr. 454, Sect 2, 21666 | 9.02 | 9.88 | — | 1.8 km | Waze GMaps |
| Petrom | Calea Dorobantilor, nr. 180, Sect 1, 10583 | 9.02 | 9.88 | — | 6.5 km | Waze GMaps |
| Petrom | B-dul Alexandru Ioan Cuza, nr. 96, Sect 1, 11057 | 9.02 | 9.88 | — | 7.9 km | Waze GMaps |
| Petrom | B-dul. Constantin Brancoveanu, nr. 97A, Sect 4, 41441 | 9.02 | 9.88 | — | 7.0 km | Waze GMaps |
Recenzii
Lasa un rating
Apasa pe stele pentru a trimite instant nota ta pentru aceasta statie.
Nicio recenzie inca. Fii primul care lasa o parere!
Pagini relevante
Preț carburanți București Basarabia | Toate stațiile Socar | Preț benzină România | Preț motorină România | Preț GPL România | Harta benzinăriilor
Publicat de Echipa PretCarburant.ro