Üzemanyagárak és benzinkutak: Bălți, Moldova
Itt találod a katalógusunkban szereplő töltőállomásokat a következő helyen: Bălți, Moldova, a rendelkezésre álló címekkel és a megjelölt forrásokból átvett árakkal. A katalógus nem feltétlenül tartalmazza a környék összes kútját.
A forrásokban megfigyelt árak · MDL/l
Ezek a források nem közlik a kútár változásának időpontját. A leolvasás ideje azt mutatja, mikor vettük át az adatot, nem azt, mikor ellenőrizték személyesen a kútnál.
Legutóbbi elérhető leolvasás:
| Üzemanyag | Megfigyelt ársáv (MDL/l) | Árat közlő kutak |
|---|---|---|
| 95-ös benzin | 32,20 – 32,45 | 23 |
| Gázolaj | 35,55 – 35,88 | 23 |
| LPG | 16,45 – 17,00 | 13 |
A 72 órán belüli érvényes leolvasás nélküli árat már nem jelenítjük meg. A kút a katalógusban marad. Indulás előtt ellenőrizd az árat és a nyitvatartást az üzemeltetőnél.
Töltőállomások és címek
| Töltőállomás | Cím / település | 95-ös benzin MDL/l | Gázolaj MDL/l | LPG MDL/l | Leolvasás / forrás |
|---|---|---|---|---|---|
| str. Ștefan cel Mare și Sfânt 146/VBălțiÚtvonaltervezés | 32,45ANRE e-Carburanți | 35,88ANRE e-Carburanți | — | ||
| str. BulgarăBălțiÚtvonaltervezés | — | — | 16,95ANRE e-Carburanți | ||
| str. N. IorgaBălțiÚtvonaltervezés | 32,45ANRE e-Carburanți | 35,88ANRE e-Carburanți | 16,97ANRE e-Carburanți | ||
| str. Kiev 157/ABălțiÚtvonaltervezés | 32,45ANRE e-Carburanți | 35,88ANRE e-Carburanți | — | ||
| str. Ștefan cel Mare și Sfînt 135/DBălțiÚtvonaltervezés | 32,45ANRE e-Carburanți | 35,88ANRE e-Carburanți | 16,97ANRE e-Carburanți | ||
| str. TraianBălțiÚtvonaltervezés | 32,45ANRE e-Carburanți | 35,88ANRE e-Carburanți | 16,97ANRE e-Carburanți | ||
| str. Ștefan cel Mare și Sfînt 1/5BălțiÚtvonaltervezés | 32,45ANRE e-Carburanți | 35,88ANRE e-Carburanți | 16,97ANRE e-Carburanți | ||
| str. Decebal 134BălțiÚtvonaltervezés | 32,45ANRE e-Carburanți | 35,88ANRE e-Carburanți | 16,97ANRE e-Carburanți | ||
| str. Aerodromului 1/ABălțiÚtvonaltervezés | 32,45ANRE e-Carburanți | 35,88ANRE e-Carburanți | — | ||
| str. SmoleanBălțiÚtvonaltervezés | 32,45ANRE e-Carburanți | 35,88ANRE e-Carburanți | — | ||
| str. Ștefan cel Mare și Sfînt 1/ABălțiÚtvonaltervezés | 32,45ANRE e-Carburanți | 35,88ANRE e-Carburanți | — | ||
| str. Bulgară 19/ABălțiÚtvonaltervezés | 32,45ANRE e-Carburanți | 35,88ANRE e-Carburanți | — | ||
| str. FeroviarilorBălțiÚtvonaltervezés | 32,45ANRE e-Carburanți | 35,88ANRE e-Carburanți | — | ||
| str. Calea IeșilorBălțiÚtvonaltervezés | 32,45ANRE e-Carburanți | 35,88ANRE e-Carburanți | — | ||
| AerodromuluiBălțiÚtvonaltervezés | 32,35ANRE e-Carburanți | 35,88ANRE e-Carburanți | 16,45ANRE e-Carburanți | ||
| str. Sorocii-Aerodromului, R-13BălțiÚtvonaltervezés | 32,45ANRE e-Carburanți | 35,88ANRE e-Carburanți | 17,00ANRE e-Carburanți | ||
| str. Ștefan cel Mare 95BălțiÚtvonaltervezés | 32,45ANRE e-Carburanți | 35,88ANRE e-Carburanți | — | ||
| str. Ivan Franco 19BălțiÚtvonaltervezés | 32,45ANRE e-Carburanți | 35,88ANRE e-Carburanți | — | ||
| str. Nicolae IorgaBălțiÚtvonaltervezés | 32,45ANRE e-Carburanți | 35,88ANRE e-Carburanți | 17,00ANRE e-Carburanți | ||
| str. Calea IeșilorBălțiÚtvonaltervezés | 32,20ANRE e-Carburanți | 35,55ANRE e-Carburanți | — | ||
| str. Ștefan cel Mare și Sfânt 115BălțiÚtvonaltervezés | 32,44ANRE e-Carburanți | 35,84ANRE e-Carburanți | 16,99ANRE e-Carburanți | ||
| str. SportivăBălțiÚtvonaltervezés | 32,44ANRE e-Carburanți | 35,84ANRE e-Carburanți | 16,99ANRE e-Carburanți | ||
| str. Ștefan cel Mare 282/GBălțiÚtvonaltervezés | 32,44ANRE e-Carburanți | 35,84ANRE e-Carburanți | 16,99ANRE e-Carburanți | ||
| str. Ștefan cel Mare și Sfânt 1/DBălțiÚtvonaltervezés | 32,44ANRE e-Carburanți | 35,84ANRE e-Carburanți | 16,99ANRE e-Carburanți |
Az adatok forrása
A töltőállomások és az egyedi árak forrása az ANRE e-Carburanți. Ezek az értékek elkülönülnek az ANRE országos árplafonjaitól: a kút ára alacsonyabb is lehet a plafonnál. Az árakat moldovai lej/liter (MDL/l) egységben mutatjuk.
Országos mutatók
Az alábbi oldalak Moldova ANRE-árplafonjait vagy Magyarország országos átlagait mutatják. Ezek nem helyettesítik az egyedi kútárakat.
Kérdések a kutakról és az árakról
Ma személyesen ellenőrizték ezeket a kútárakat?
Ezek a források nem adják meg a kútár változásának dátumát. A megfigyelt árat, a leolvasás idejét és a forrást közöljük. A friss adatátvétel nem jelent helyszíni árellenőrzést.
Miért nincs ár egyes kutaknál?
A forrásból hiányozhat egy üzemanyag, és a 72 órán belüli érvényes leolvasás nélküli árak lejárnak. A hiányokat nem pótoljuk becslésekkel; a töltőállomások helye továbbra is elérhető.
Milyen pénznemben jelennek meg az árak?
Moldova árai MDL/l, Magyarország árai HUF/l egységben szerepelnek. Átváltás és az adatok időszakának ellenőrzése nélkül ne hasonlítsd őket közvetlenül a román lejben vagy euróban megadott számokhoz.